臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/05/13 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 46,869,222,658円 |
| 期末受益権口数 | 73,109,446,641口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,411円 |
| 期中騰落率 | 0.78% |
| 計算期間 | 自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 46,595,168,998円 |
| 期末受益権口数 | 72,546,761,567口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,423円 |
| 期中騰落率 | 0.34% |
| 計算期間 | 自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 45,317,236,735円 |
| 期末受益権口数 | 71,653,726,740口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,324円 |
| 期中騰落率 | △1.39% |
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,051,387,027円 |
| 期末受益権口数 | 14,114,828,969口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,996円 |
| 期中騰落率 | △0.87% |
| 計算期間 | 自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 6,854,047,732円 |
| 期末受益権口数 | 14,013,886,046口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,891円 |
| 期中騰落率 | △1.50% |
| 計算期間 | 自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 6,471,283,360円 |
| 期末受益権口数 | 13,936,238,348口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,643円 |
| 期中騰落率 | △4.46% |
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,936,251,226円 |
| 期末受益権口数 | 11,270,749,036口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,492円 |
| 期中騰落率 | 2.12% |
| 計算期間 | 自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,894,255,693円 |
| 期末受益権口数 | 11,173,314,928口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,485円 |
| 期中騰落率 | 0.37% |
| 計算期間 | 自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,663,211,045円 |
| 期末受益権口数 | 11,094,742,476口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,302円 |
| 期中騰落率 | △4.68% |
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 88,006,617円 |
| 期末受益権口数 | 153,509,969口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,733円 |
| 期中騰落率 | △1.44% |
| 計算期間 | 自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 88,691,971円 |
| 期末受益権口数 | 153,443,705口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,780円 |
| 期中騰落率 | 1.17% |
| 計算期間 | 自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 81,973,257円 |
| 期末受益権口数 | 153,783,938口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,330円 |
| 期中騰落率 | △7.44% |
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 5円 |
| 期末純資産総額 | 560,123,611円 |
| 期末受益権口数 | 5,518,334,385口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,015円 |
| 期中騰落率 | △1.54% |
| 計算期間 | 自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 5円 |
| 期末純資産総額 | 534,423,759円 |
| 期末受益権口数 | 5,429,132,432口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 984円 |
| 期中騰落率 | △2.56% |
| 計算期間 | 自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 5円 |
| 期末純資産総額 | 515,908,706円 |
| 期末受益権口数 | 5,358,667,108口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 963円 |
| 期中騰落率 | △1.63% |
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,398,505,803円 |
| 期末受益権口数 | 3,505,856,095口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,694円 |
| 期中騰落率 | △2.04% |
| 計算期間 | 自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,355,898,610円 |
| 期末受益権口数 | 3,462,869,031口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,691円 |
| 期中騰落率 | 0.28% |
| 計算期間 | 自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,187,170,940円 |
| 期末受益権口数 | 3,492,325,770口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,126円 |
| 期中騰落率 | △5.52% |
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,137,373円 |
| 期末受益権口数 | 4,784,273口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,648円 |
| 期中騰落率 | △1.43% |
| 計算期間 | 自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,269,287円 |
| 期末受益権口数 | 4,790,814口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,911円 |
| 期中騰落率 | 3.16% |
| 計算期間 | 自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,216,432円 |
| 期末受益権口数 | 4,796,879口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,790円 |
| 期中騰落率 | △1.25% |
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 46,070,253円 |
| 期末受益権口数 | 52,493,012口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,776円 |
| 期中騰落率 | △1.61% |
| 計算期間 | 自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 46,574,742円 |
| 期末受益権口数 | 52,667,072口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,843円 |
| 期中騰落率 | 1.11% |
| 計算期間 | 自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 45,484,350円 |
| 期末受益権口数 | 52,771,759口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,619円 |
| 期中騰落率 | △2.19% |