有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第4期特定期間 | 平成20年 1月22日~平成20年 7月22日 | 21,324,586 | 296,533,146 |
| 第5期特定期間 | 平成20年 7月23日~平成21年 1月20日 | 24,711,045 | 367,536,939 |
| 第6期特定期間 | 平成21年 1月21日~平成21年 7月21日 | 18,025,320 | 359,582,616 |
| 第7期特定期間 | 平成21年 7月22日~平成22年 1月20日 | 11,973,021 | 813,185,446 |
| 第8期特定期間 | 平成22年 1月21日~平成22年 7月20日 | 11,426,383 | 749,590,076 |
| 第9期特定期間 | 平成22年 7月21日~平成23年 1月20日 | 8,555,123 | 988,135,339 |
| 第10期特定期間 | 平成23年 1月21日~平成23年 7月20日 | 7,925,542 | 967,215,847 |
| 第11期特定期間 | 平成23年 7月21日~平成24年 1月20日 | 11,436,946 | 782,430,778 |
| 第12期特定期間 | 平成24年 1月21日~平成24年 7月20日 | 5,057,838 | 579,463,829 |
| 第13期特定期間 | 平成24年 7月21日~平成25年 1月21日 | 6,245,372 | 465,269,771 |
| 第14期特定期間 | 平成25年 1月22日~平成25年 7月22日 | 6,547,168 | 301,774,550 |
| 第15期特定期間 | 平成25年 7月23日~平成26年 1月20日 | 3,639,087 | 393,051,769 |
| 第16期特定期間 | 平成26年 1月21日~平成26年 7月22日 | 3,143,172 | 263,632,450 |
| 第17期特定期間 | 平成26年 7月23日~平成27年 1月20日 | 5,877,700 | 433,190,865 |
| 第18期特定期間 | 平成27年 1月21日~平成27年 7月21日 | 4,794,475 | 256,682,409 |
| 第19期特定期間 | 平成27年 7月22日~平成28年 1月20日 | 3,508,610 | 103,171,040 |
| 第20期特定期間 | 平成28年 1月21日~平成28年 7月20日 | 3,293,272 | 120,128,883 |
| 第21期特定期間 | 平成28年 7月21日~平成29年 1月20日 | 1,326,445 | 156,868,623 |
| 第22期特定期間 | 平成29年 1月21日~平成29年 7月20日 | 942,036 | 156,053,259 |
| 第23期特定期間 | 平成29年 7月21日~平成30年 1月22日 | 982,347 | 101,042,003 |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,799,788,700 | 97.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 113,117,758 | 2.89 |
| 合計(純資産総額) | 3,912,906,458 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 57,500 | 2,370.00 | 136,275,000 | 2,461.00 | 141,507,500 | 3.62 |
| 2 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,300 | 12,500.00 | 153,750,000 | 11,375.00 | 139,912,500 | 3.58 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 163,000 | 932.90 | 152,062,700 | 818.00 | 133,334,000 | 3.41 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 14,200 | 9,271.00 | 131,648,200 | 8,895.00 | 126,309,000 | 3.23 |
| 5 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 12,500 | 10,480.00 | 131,000,000 | 9,770.00 | 122,125,000 | 3.12 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 62,700 | 2,124.50 | 133,206,150 | 1,817.00 | 113,925,900 | 2.91 |
| 7 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 14,500 | 7,726.55 | 112,035,017 | 7,852.00 | 113,854,000 | 2.91 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャル グループ | 銀行業 | 23,400 | 5,261.00 | 123,107,400 | 4,686.00 | 109,652,400 | 2.80 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホール ディングス | 小売業 | 84,400 | 1,342.00 | 113,264,800 | 1,262.00 | 106,512,800 | 2.72 |
| 10 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 31,200 | 3,785.00 | 118,092,000 | 3,405.00 | 106,236,000 | 2.72 |
| 11 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 26,600 | 4,290.00 | 114,114,000 | 3,916.00 | 104,165,600 | 2.66 |
| 12 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,200 | 55,270.00 | 121,594,000 | 45,030.00 | 99,066,000 | 2.53 |
| 13 | 日本 | 株式 | 飯田グループホール ディングス | 不動産業 | 48,300 | 2,227.00 | 107,564,100 | 2,023.00 | 97,710,900 | 2.50 |
| 14 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 51,300 | 1,969.00 | 101,009,700 | 1,696.00 | 87,004,800 | 2.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 27,800 | 3,653.00 | 101,553,400 | 3,048.00 | 84,734,400 | 2.17 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 15,600 | 4,897.00 | 76,393,200 | 5,384.00 | 83,990,400 | 2.15 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東洋ゴム工業 | ゴム製品 | 41,800 | 2,381.00 | 99,525,800 | 2,003.00 | 83,725,400 | 2.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 64,400 | 1,323.00 | 85,201,200 | 1,237.00 | 79,662,800 | 2.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 14,900 | 5,005.66 | 74,584,389 | 5,200.00 | 77,480,000 | 1.98 |
| 20 | 日本 | 株式 | アイフル | その他金融業 | 208,300 | 402.00 | 83,736,600 | 365.00 | 76,029,500 | 1.94 |
| 21 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 13,600 | 5,880.00 | 79,968,000 | 5,550.00 | 75,480,000 | 1.93 |
| 22 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 11,600 | 6,670.00 | 77,372,000 | 6,270.00 | 72,732,000 | 1.86 |
| 23 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 23,000 | 3,640.00 | 83,720,000 | 3,100.00 | 71,300,000 | 1.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 25,000 | 2,904.00 | 72,600,000 | 2,729.00 | 68,225,000 | 1.74 |
| 25 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 59,100 | 1,359.00 | 80,316,900 | 1,112.00 | 65,719,200 | 1.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 16,100 | 3,980.00 | 64,078,000 | 3,885.00 | 62,548,500 | 1.60 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 8,900 | 6,527.53 | 58,095,071 | 6,960.00 | 61,944,000 | 1.58 |
| 28 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 90,200 | 766.90 | 69,174,380 | 656.00 | 59,171,200 | 1.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 38,900 | 1,448.00 | 56,327,200 | 1,404.00 | 54,615,600 | 1.40 |
| 30 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,000 | 48,450.00 | 48,450,000 | 49,080.00 | 49,080,000 | 1.25 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.69 |
| 建設業 | 4.05 | ||
| 食料品 | 2.27 | ||
| 繊維製品 | 1.40 | ||
| 化学 | 7.50 | ||
| 医薬品 | 5.32 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.51 | ||
| ゴム製品 | 2.14 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.45 | ||
| 非鉄金属 | 0.60 | ||
| 機械 | 6.96 | ||
| 電気機器 | 14.82 | ||
| 輸送用機器 | 6.87 | ||
| 精密機器 | 2.03 | ||
| その他製品 | 1.85 | ||
| 電気・ガス業 | 1.87 | ||
| 陸運業 | 3.72 | ||
| 海運業 | 0.46 | ||
| 空運業 | 0.99 | ||
| 情報・通信業 | 6.02 | ||
| 卸売業 | 5.21 | ||
| 小売業 | 4.60 | ||
| 銀行業 | 5.31 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.54 | ||
| 保険業 | 1.11 | ||
| その他金融業 | 2.00 | ||
| 不動産業 | 2.73 | ||
| サービス業 | 4.07 | ||
| 合計 | 97.11 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 593,397,357 | 39.34 |
| イタリア | 152,674,210 | 10.12 | |
| フランス | 126,833,258 | 8.41 | |
| イギリス | 88,363,726 | 5.86 | |
| ドイツ | 88,025,147 | 5.84 | |
| スペイン | 67,373,370 | 4.47 | |
| ベルギー | 56,791,662 | 3.76 | |
| ニュージーランド | 45,672,445 | 3.03 | |
| オーストラリア | 29,588,596 | 1.96 | |
| カナダ | 24,344,789 | 1.61 | |
| オランダ | 19,626,059 | 1.30 | |
| デンマーク | 18,677,962 | 1.24 | |
| オーストリア | 17,800,517 | 1.18 | |
| メキシコ | 10,941,993 | 0.73 | |
| シンガポール | 10,260,930 | 0.68 | |
| フィンランド | 8,519,363 | 0.56 | |
| マレーシア | 7,401,030 | 0.49 | |
| ポーランド | 6,854,454 | 0.45 | |
| アイルランド | 6,109,744 | 0.41 | |
| スウェーデン | 5,977,953 | 0.40 | |
| ノルウェー | 1,996,658 | 0.13 | |
| 小計 | 1,387,231,223 | 91.96 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 23,658,504 | 1.57 |
| 国際機関 | 15,931,670 | 1.06 | |
| 小計 | 39,590,174 | 2.62 | |
| 社債券 | オーストラリア | 14,299,017 | 0.95 |
| スイス | 14,046,435 | 0.93 | |
| アメリカ | 12,180,481 | 0.81 | |
| イギリス | 10,988,246 | 0.73 | |
| オランダ | 9,027,600 | 0.60 | |
| 小計 | 60,541,779 | 4.01 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,202,448 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 1,508,565,624 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 199,342,882 | 13.21 |
| 売建 | ― | 202,300,916 | △13.41 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.875% | 780,000 | 10,618.70 | 82,825,931 | 10,372.10 | 80,902,454 | 1.875 | 2022/10/31 | 5.36 |
| 2 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 0.75% | 560,000 | 10,544.80 | 59,050,923 | 10,514.71 | 58,882,379 | 0.75 | 2019/8/15 | 3.90 |
| 3 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 3.75% | 370,000 | 14,726.99 | 54,489,865 | 14,516.94 | 53,712,687 | 3.75 | 2021/3/1 | 3.56 |
| 4 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.5% | 510,000 | 10,672.41 | 54,429,292 | 10,516.38 | 53,633,579 | 1.5 | 2020/8/15 | 3.56 |
| 5 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.75% | 480,000 | 10,388.04 | 49,862,628 | 10,242.09 | 49,162,039 | 1.75 | 2023/5/15 | 3.26 |
| 6 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 3.5% | 299,000 | 16,034.91 | 47,944,397 | 16,139.56 | 48,257,294 | 3.5 | 2026/4/25 | 3.20 |
| 7 | ニュージ ーランド | 国債 証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5% | 512,000 | 8,877.68 | 45,453,726 | 8,920.39 | 45,672,445 | 5.5 | 2023/4/15 | 3.03 |
| 8 | イギリス | 国債 証券 | TREASURY 0.5% | 290,000 | 14,672.09 | 42,549,070 | 14,555.83 | 42,211,922 | 0.5 | 2022/7/22 | 2.80 |
| 9 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 4.75% | 208,000 | 15,995.15 | 33,269,922 | 16,339.10 | 33,985,346 | 4.75 | 2028/9/1 | 2.25 |
| 10 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.875% | 315,000 | 10,600.69 | 33,392,176 | 10,394.75 | 32,743,488 | 1.875 | 2022/7/31 | 2.17 |
| 11 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 304,000 | 10,776.72 | 32,761,250 | 10,593.56 | 32,204,424 | 2.125 | 2021/8/15 | 2.13 |
| 12 | ドイツ | 国債 証券 | DEUTSCHLAND REP 1.5% | 200,000 | 14,180.01 | 28,360,024 | 14,118.90 | 28,237,802 | 1.5 | 2023/5/15 | 1.87 |
| 13 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.25% | 260,000 | 10,622.08 | 27,617,409 | 10,531.48 | 27,381,866 | 1.25 | 2020/1/31 | 1.82 |
| 14 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 4.25% | 164,000 | 16,438.88 | 26,959,766 | 16,109.36 | 26,419,365 | 4.25 | 2023/10/25 | 1.75 |
| 15 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 258,000 | 10,037.94 | 25,897,893 | 9,772.34 | 25,212,657 | 1.625 | 2026/2/15 | 1.67 |
| 16 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 3.25% | 142,000 | 16,562.72 | 23,519,068 | 17,675.53 | 25,099,266 | 3.25 | 2045/5/25 | 1.66 |
| 17 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 255,000 | 9,406.61 | 23,986,877 | 9,425.07 | 24,033,935 | 2.5 | 2045/2/15 | 1.59 |
| 18 | スペイン | 国債 証券 | SPANISH GOV'T 2.15% | 170,000 | 13,706.94 | 23,301,807 | 14,130.97 | 24,022,665 | 2.15 | 2025/10/31 | 1.59 |
| 19 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.875% | 225,000 | 10,587.68 | 23,822,298 | 10,422.43 | 23,450,488 | 1.875 | 2022/5/31 | 1.55 |
| 20 | ベルギー | 国債 証券 | BELGIAN 0321 4.25% | 145,000 | 15,899.32 | 23,054,016 | 15,217.97 | 22,066,068 | 4.25 | 2021/9/28 | 1.46 |
| 21 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.75% | 200,000 | 10,606.98 | 21,213,964 | 10,539.03 | 21,078,073 | 1.75 | 2020/12/31 | 1.40 |
| 22 | イギリス | 国債 証券 | TREASURY 4.5% | 98,000 | 21,251.63 | 20,826,606 | 20,438.17 | 20,029,408 | 4.5 | 2034/9/7 | 1.33 |
| 23 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.375% | 200,000 | 10,104.52 | 20,209,047 | 9,982.05 | 19,964,109 | 1.375 | 2023/9/30 | 1.32 |
| 24 | ベルギー | 国債 証券 | BELGIAN 0318 3.75% | 135,000 | 15,110.32 | 20,398,943 | 14,526.13 | 19,610,278 | 3.75 | 2020/9/28 | 1.30 |
| 25 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 2.75% | 120,000 | 15,110.32 | 18,132,393 | 15,480.53 | 18,576,645 | 2.75 | 2027/10/25 | 1.23 |
| 26 | オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 214,000 | 8,419.19 | 18,017,069 | 8,471.82 | 18,129,716 | 2.75 | 2024/4/21 | 1.20 |
| 27 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.875% | 170,000 | 10,211.05 | 17,358,792 | 10,200.98 | 17,341,681 | 2.875 | 2043/5/15 | 1.15 |
| 28 | スペイン | 国債 証券 | SPANISH GOV'T 5.5% | 110,000 | 15,961.02 | 17,557,125 | 15,384.70 | 16,923,174 | 5.5 | 2021/4/30 | 1.12 |
| 29 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 160,000 | 10,690.86 | 17,105,384 | 10,505.48 | 16,808,774 | 2 | 2022/2/15 | 1.11 |
| 30 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 160,000 | 10,500.45 | 16,800,721 | 10,421.60 | 16,674,561 | 2 | 2022/11/30 | 1.11 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.96 |
| 特殊債券 | 2.62 |
| 社債券 | 4.01 |
| 合計 | 98.59 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | ドル | 買建 | 398,000.00 | 43,490,500 | 42,526,300 | 2.81 |
| カナダドル | 買建 | 44,612.23 | 3,763,584 | 3,736,720 | 0.24 | |
| メキシコペソ | 買建 | 67,500.00 | 389,792 | 378,000 | 0.02 | |
| ユーロ | 買建 | 86,100.00 | 11,727,008 | 11,305,791 | 0.74 | |
| ポンド | 買建 | 282,300.00 | 44,020,830 | 42,057,054 | 2.78 | |
| スイスフラン | 買建 | 27,100.00 | 3,208,036 | 3,100,782 | 0.20 | |
| スウェーデンクローナ | 買建 | 1,476,672.85 | 20,247,759 | 19,270,579 | 1.27 | |
| ノルウェークローネ | 買建 | 2,974,687.58 | 42,434,086 | 40,426,004 | 2.67 | |
| ポーランドズロチ | 買建 | 81,700.00 | 2,684,654 | 2,558,844 | 0.16 | |
| オーストラリアドル | 買建 | 282,900.00 | 24,008,379 | 23,551,425 | 1.56 | |
| ニュージーランドドル | 買建 | 16,100.00 | 1,245,936 | 1,243,886 | 0.08 | |
| 南アフリカランド | 買建 | 1,019,700.00 | 9,182,093 | 9,187,497 | 0.60 | |
| ドル | 売建 | 318,308.78 | 34,530,077 | 34,024,043 | △2.25 | |
| カナダドル | 売建 | 6,100.00 | 542,280 | 510,936 | △0.03 | |
| ユーロ | 売建 | 99,500.00 | 13,596,005 | 13,065,345 | △0.86 | |
| ポンド | 売建 | 149,900.00 | 22,552,956 | 22,332,102 | △1.48 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 277,700.00 | 3,785,051 | 3,773,943 | △0.25 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 600,900.00 | 11,088,288 | 10,599,876 | △0.70 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 576,100.00 | 50,272,214 | 47,960,325 | △3.17 | |
| ニュージーランドドル | 売建 | 842,100.00 | 67,558,722 | 65,068,836 | △4.31 | |
| シンガポールドル | 売建 | 61,500.00 | 5,125,318 | 4,965,510 | △0.32 |