有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第9期特定期間 | 2010年 7月21日~2011年 1月20日 | 8,555,123 | 988,135,339 |
| 第10期特定期間 | 2011年 1月21日~2011年 7月20日 | 7,925,542 | 967,215,847 |
| 第11期特定期間 | 2011年 7月21日~2012年 1月20日 | 11,436,946 | 782,430,778 |
| 第12期特定期間 | 2012年 1月21日~2012年 7月20日 | 5,057,838 | 579,463,829 |
| 第13期特定期間 | 2012年 7月21日~2013年 1月21日 | 6,245,372 | 465,269,771 |
| 第14期特定期間 | 2013年 1月22日~2013年 7月22日 | 6,547,168 | 301,774,550 |
| 第15期特定期間 | 2013年 7月23日~2014年 1月20日 | 3,639,087 | 393,051,769 |
| 第16期特定期間 | 2014年 1月21日~2014年 7月22日 | 3,143,172 | 263,632,450 |
| 第17期特定期間 | 2014年 7月23日~2015年 1月20日 | 5,877,700 | 433,190,865 |
| 第18期特定期間 | 2015年 1月21日~2015年 7月21日 | 4,794,475 | 256,682,409 |
| 第19期特定期間 | 2015年 7月22日~2016年 1月20日 | 3,508,610 | 103,171,040 |
| 第20期特定期間 | 2016年 1月21日~2016年 7月20日 | 3,293,272 | 120,128,883 |
| 第21期特定期間 | 2016年 7月21日~2017年 1月20日 | 1,326,445 | 156,868,623 |
| 第22期特定期間 | 2017年 1月21日~2017年 7月20日 | 942,036 | 156,053,259 |
| 第23期特定期間 | 2017年 7月21日~2018年 1月22日 | 982,347 | 101,042,003 |
| 第24期特定期間 | 2018年 1月23日~2018年 7月20日 | 1,249,707 | 64,055,601 |
| 第25期特定期間 | 2018年 7月21日~2019年 1月21日 | 1,388,762 | 36,717,534 |
| 第26期特定期間 | 2019年 1月22日~2019年 7月22日 | 1,160,970 | 63,427,241 |
| 第27期特定期間 | 2019年 7月23日~2020年 1月20日 | 1,043,627 | 42,214,853 |
| 第28期特定期間 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | 1,152,012 | 25,906,097 |
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,690,081,850 | 99.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,791,219 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 3,708,873,069 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 14,100 | 7,670.43 | 108,153,192 | 8,309.00 | 117,156,900 | 3.16 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15,500 | 7,209.94 | 111,754,070 | 7,006.00 | 108,593,000 | 2.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,400 | 50,706.71 | 70,989,406 | 56,740.00 | 79,436,000 | 2.14 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 11,100 | 5,618.54 | 62,365,794 | 6,598.00 | 73,237,800 | 1.97 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJ フィナンシャル・グループ | 銀行業 | 162,800 | 510.55 | 83,117,540 | 442.50 | 72,039,000 | 1.94 |
| 6 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 8,900 | 8,300.23 | 73,872,047 | 8,069.00 | 71,814,100 | 1.94 |
| 7 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 25,900 | 2,281.62 | 59,094,136 | 2,483.00 | 64,309,700 | 1.73 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,700 | 2,799.56 | 63,550,144 | 2,729.00 | 61,948,300 | 1.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 7,100 | 7,993.83 | 56,756,255 | 8,560.00 | 60,776,000 | 1.64 |
| 10 | 日本 | 株式 | ヘリオス | 医薬品 | 32,300 | 1,688.11 | 54,525,953 | 1,835.00 | 59,270,500 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 5,400 | 10,048.16 | 54,260,093 | 10,415.00 | 56,241,000 | 1.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | ワールド | 繊維製品 | 35,300 | 2,011.94 | 71,021,482 | 1,554.00 | 54,856,200 | 1.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 22,500 | 2,532.73 | 56,986,425 | 2,411.50 | 54,258,750 | 1.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,400 | 14,873.70 | 50,570,587 | 15,890.00 | 54,026,000 | 1.46 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,900 | 8,601.32 | 50,747,826 | 8,911.00 | 52,574,900 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 30,900 | 1,797.84 | 55,553,256 | 1,664.50 | 51,433,050 | 1.39 |
| 17 | 日本 | 株式 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 65,100 | 754.81 | 49,138,131 | 783.00 | 50,973,300 | 1.37 |
| 18 | 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 5,900 | 8,084.91 | 47,700,998 | 8,110.00 | 47,849,000 | 1.29 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 16,800 | 2,600.95 | 43,696,028 | 2,840.50 | 47,720,400 | 1.29 |
| 20 | 日本 | 株式 | IDOM | 卸売業 | 86,800 | 510.35 | 44,298,380 | 541.00 | 46,958,800 | 1.27 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 23,800 | 1,698.61 | 40,427,077 | 1,914.00 | 45,553,200 | 1.23 |
| 22 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 70,700 | 519.86 | 36,754,102 | 639.60 | 45,219,720 | 1.22 |
| 23 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,400 | 18,478.55 | 44,348,530 | 18,605.00 | 44,652,000 | 1.20 |
| 24 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 13,000 | 3,313.74 | 43,078,664 | 3,361.00 | 43,693,000 | 1.18 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 12,400 | 2,956.84 | 36,664,822 | 3,315.00 | 41,106,000 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | LIFULL | サービス業 | 87,700 | 465.51 | 40,825,673 | 464.00 | 40,692,800 | 1.10 |
| 27 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 10,000 | 3,607.40 | 36,074,000 | 4,026.00 | 40,260,000 | 1.09 |
| 28 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 42,800 | 992.62 | 42,484,238 | 933.00 | 39,932,400 | 1.08 |
| 29 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 24,600 | 1,459.82 | 35,911,766 | 1,575.00 | 38,745,000 | 1.04 |
| 30 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 4,100 | 8,529.57 | 34,971,237 | 9,265.00 | 37,986,500 | 1.02 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.52 |
| 食料品 | 3.74 | ||
| 繊維製品 | 1.48 | ||
| 化学 | 5.24 | ||
| 医薬品 | 6.27 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.63 | ||
| ゴム製品 | 1.18 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 鉄鋼 | 0.80 | ||
| 非鉄金属 | 0.74 | ||
| 機械 | 5.17 | ||
| 電気機器 | 14.94 | ||
| 輸送用機器 | 6.81 | ||
| 精密機器 | 2.15 | ||
| その他製品 | 3.70 | ||
| 電気・ガス業 | 1.67 | ||
| 陸運業 | 4.11 | ||
| 空運業 | 0.70 | ||
| 情報・通信業 | 8.93 | ||
| 卸売業 | 4.49 | ||
| 小売業 | 6.36 | ||
| 銀行業 | 4.78 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.46 | ||
| 保険業 | 1.57 | ||
| その他金融業 | 2.17 | ||
| 不動産業 | 2.30 | ||
| サービス業 | 5.84 | ||
| 合計 | 99.49 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 514,401,684 | 36.85 |
| イタリア | 175,339,104 | 12.56 | |
| フランス | 119,511,304 | 8.56 | |
| スペイン | 92,085,934 | 6.60 | |
| イギリス | 89,863,624 | 6.44 | |
| ドイツ | 74,024,515 | 5.30 | |
| オーストラリア | 44,868,292 | 3.21 | |
| ベルギー | 44,118,764 | 3.16 | |
| アイルランド | 38,493,467 | 2.76 | |
| カナダ | 18,189,020 | 1.30 | |
| ポーランド | 14,947,504 | 1.07 | |
| メキシコ | 10,410,719 | 0.75 | |
| ノルウェー | 10,325,237 | 0.74 | |
| マレーシア | 7,179,818 | 0.51 | |
| イスラエル | 5,192,714 | 0.37 | |
| スウェーデン | 4,150,486 | 0.30 | |
| 小計 | 1,263,102,186 | 90.48 | |
| 社債券 | フランス | 44,145,081 | 3.16 |
| スペイン | 25,565,767 | 1.83 | |
| アメリカ | 14,240,955 | 1.02 | |
| イギリス | 11,126,812 | 0.80 | |
| オランダ | 7,967,094 | 0.57 | |
| 小計 | 103,045,709 | 7.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,804,183 | 2.14 |
| 合計(純資産総額) | 1,395,952,078 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 1,081,000 | 11,372.29 | 122,934,508 | 11,430.73 | 123,566,266 | 2.5 | 2024/5/15 | 8.85 |
| 2 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 1,008,000 | 11,133.58 | 112,226,574 | 11,262.81 | 113,529,219 | 1.625 | 2026/2/15 | 8.13 |
| 3 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.875% | 490,000 | 14,063.50 | 68,911,160 | 13,593.08 | 66,606,122 | 2.875 | 2043/5/15 | 4.77 |
| 4 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.375% | 540,000 | 11,841.21 | 63,942,584 | 11,857.93 | 64,032,869 | 2.375 | 2027/5/15 | 4.59 |
| 5 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 0.95% | 490,000 | 12,800.19 | 62,720,972 | 12,843.10 | 62,931,235 | 0.95 | 2023/3/15 | 4.51 |
| 6 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.75% | 550,000 | 10,941.44 | 60,177,969 | 10,987.89 | 60,433,426 | 1.75 | 2023/5/15 | 4.33 |
| 7 | スペイン | 国債 証券 | SPANISH GOV'T 2.15% | 350,000 | 14,132.31 | 49,463,097 | 14,036.32 | 49,127,151 | 2.15 | 2025/10/31 | 3.52 |
| 8 | イギリス | 国債 証券 | UK TSY GILT 1.75% | 270,000 | 18,078.56 | 48,812,124 | 17,109.74 | 46,196,322 | 1.75 | 2049/1/22 | 3.31 |
| 9 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 2.75% | 235,000 | 15,554.23 | 36,552,448 | 15,329.92 | 36,025,323 | 2.75 | 2027/10/25 | 2.58 |
| 10 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 4.75% | 218,000 | 16,136.28 | 35,177,096 | 16,307.33 | 35,549,993 | 4.75 | 2028/9/1 | 2.55 |
| 11 | イギリス | 国債 証券 | UK TSY GILT 1% | 240,000 | 14,586.14 | 35,006,745 | 14,611.45 | 35,067,497 | 1 | 2024/4/22 | 2.51 |
| 12 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 3.25% | 170,000 | 20,853.11 | 35,450,294 | 20,599.66 | 35,019,430 | 3.25 | 2045/5/25 | 2.51 |
| 13 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 245,000 | 13,346.00 | 32,697,718 | 12,796.30 | 31,350,937 | 2.5 | 2045/2/15 | 2.25 |
| 14 | スペイン | 社債 券 | BANCO SANTANDER 1.375% | 200,000 | 12,810.48 | 25,620,974 | 12,782.88 | 25,565,767 | 1.375 | 2022/2/9 | 1.83 |
| 15 | アイル ランド | 国債 証券 | IRISH GOVT 2.4% | 160,000 | 15,765.68 | 25,225,091 | 15,588.39 | 24,941,428 | 2.4 | 2030/5/15 | 1.79 |
| 16 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 4.5% | 150,000 | 15,367.56 | 23,051,348 | 15,211.98 | 22,817,974 | 4.5 | 2026/3/1 | 1.63 |
| 17 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 5.25% | 130,000 | 16,664.43 | 21,663,762 | 17,265.92 | 22,445,704 | 5.25 | 2029/11/1 | 1.61 |
| 18 | フランス | 社債 券 | BNP PARIBAS 3.5% | 200,000 | 11,125.75 | 22,251,501 | 11,204.11 | 22,408,228 | 3.5 | 2023/3/1 | 1.61 |
| 19 | フランス | 社債 券 | SOCIETE GENERALE 3.25% | 200,000 | 10,884.17 | 21,768,354 | 10,868.42 | 21,736,853 | 3.25 | 2022/1/12 | 1.56 |
| 20 | ベルギー | 国債 証券 | BELGIAN 0338 0.5% | 160,000 | 13,030.12 | 20,848,195 | 13,011.23 | 20,817,982 | 0.5 | 2024/10/22 | 1.49 |
| 21 | ドイツ | 国債 証券 | DEUTSCHLAND REP 0% | 140,000 | 13,419.43 | 18,787,213 | 13,097.81 | 18,336,939 | 0 | 2029/8/15 | 1.31 |
| 22 | スペイン | 国債 証券 | SPANISH GOV'T 1.5% | 124,000 | 13,575.04 | 16,833,055 | 13,821.14 | 17,138,223 | 1.5 | 2027/4/30 | 1.23 |
| 23 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.75% | 150,000 | 11,319.61 | 16,979,423 | 11,331.13 | 16,996,708 | 2.75 | 2023/7/31 | 1.22 |
| 24 | ドイツ | 国債 証券 | DEUTSCHLAND REP 2% | 130,000 | 13,071.22 | 16,992,590 | 13,006.22 | 16,908,086 | 2 | 2022/1/4 | 1.21 |
| 25 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 0.5% | 120,000 | 13,550.76 | 16,260,912 | 13,245.86 | 15,895,041 | 0.5 | 2029/5/25 | 1.14 |
| 26 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.125% | 110,000 | 14,527.03 | 15,979,740 | 14,082.02 | 15,490,224 | 3.125 | 2041/11/15 | 1.11 |
| 27 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 4% | 91,000 | 16,677.07 | 15,176,136 | 16,948.48 | 15,423,124 | 4 | 2037/2/1 | 1.10 |
| 28 | ベルギー | 国債 証券 | BELGIAN 0347 0.9% | 110,000 | 14,045.11 | 15,449,623 | 13,811.73 | 15,192,911 | 0.9 | 2029/6/22 | 1.09 |
| 29 | オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2% | 190,000 | 7,938.71 | 15,083,553 | 7,935.06 | 15,076,618 | 2 | 2021/12/21 | 1.08 |
| 30 | ポーラ ンド | 国債 証券 | POLAND GOVT BOND 2.75% | 470,000 | 3,169.07 | 14,894,651 | 3,180.32 | 14,947,504 | 2.75 | 2029/10/25 | 1.07 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 90.48 |
| 社債券 | 7.38 |
| 合計 | 97.86 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。