有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【投資状況】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
(参考)MHAM海外債券マザーファンド
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,329,918,416 | 99.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 88,203,999 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 14,418,122,415 | 100.00 | |
(参考)MHAM海外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,145,227,182 | 36.84 |
| ドイツ | 1,537,826,098 | 18.01 | |
| フランス | 1,269,499,389 | 14.87 | |
| イギリス | 603,372,399 | 7.06 | |
| オランダ | 556,369,357 | 6.51 | |
| オーストラリア | 431,343,394 | 5.05 | |
| ポーランド | 326,696,611 | 3.82 | |
| カナダ | 182,913,282 | 2.14 | |
| オーストリア | 104,064,195 | 1.21 | |
| メキシコ | 85,649,662 | 1.00 | |
| デンマーク | 57,703,966 | 0.67 | |
| スウェーデン | 47,341,031 | 0.55 | |
| シンガポール | 32,236,654 | 0.37 | |
| ノルウェー | 24,187,712 | 0.28 | |
| 小計 | 8,404,430,932 | 98.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 131,978,285 | 1.54 |
| 合計(純資産総額) | 8,536,409,217 | 100.00 | |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,681,572,760 | 97.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 187,895,647 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 8,869,468,407 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 85,898,969,650 | 98.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,596,173,443 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 87,495,143,093 | 100.00 | |