- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 193,946,827.77 | 20,429,728,620 | 20,511,816,498 | 31.38 |
| オーストラリアドル | 買建 | 418,000.00 | 31,090,443 | 31,546,460 | 0.04 | |
| シンガポールドル | 買建 | 2,341,000.00 | 179,826,244 | 180,865,660 | 0.27 | |
| アメリカドル | 売建 | 583,953,944.62 | 61,501,950,736 | 61,758,969,179 | △94.51 | |
| ユーロ | 売建 | 57,177,000.00 | 7,036,720,140 | 7,100,811,630 | △10.86 | |
| イギリスポンド | 売建 | 27,351,000.00 | 3,671,240,040 | 3,721,377,060 | △5.69 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 122,334,000.00 | 1,431,307,800 | 1,443,541,200 | △2.20 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 12,808,000.00 | 955,002,680 | 966,619,760 | △1.47 | |
| シンガポールドル | 売建 | 78,886,000.00 | 6,067,556,960 | 6,094,732,360 | △9.32 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 56,122,854.73 | 5,911,834,010 | 5,935,553,111 | 32.00 |
| オーストラリアドル | 買建 | 144,000.00 | 10,710,583 | 10,867,680 | 0.05 | |
| シンガポールドル | 買建 | 827,000.00 | 63,496,723 | 63,894,020 | 0.34 | |
| アメリカドル | 売建 | 166,657,960.94 | 17,552,159,721 | 17,625,745,943 | △95.05 | |
| ユーロ | 売建 | 16,200,000.00 | 1,993,567,590 | 2,011,878,000 | △10.84 | |
| イギリスポンド | 売建 | 7,749,000.00 | 1,040,118,840 | 1,054,328,940 | △5.68 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 34,299,000.00 | 401,298,300 | 404,728,200 | △2.18 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 3,656,000.00 | 272,601,560 | 275,918,320 | △1.48 | |
| シンガポールドル | 売建 | 22,525,000.00 | 1,732,501,720 | 1,740,281,500 | △9.38 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 10,155,426.55 | 1,072,109,399 | 1,074,342,574 | 0.46 |
| オーストラリアドル | 買建 | 917,451.79 | 68,770,931 | 69,249,261 | 0.03 | |
| アメリカドル | 売建 | 652,785.30 | 68,770,931 | 69,058,156 | △0.03 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |