有価証券報告書-第50期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
イ 相手先別内訳
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産
④ 仕掛販売用不動産
⑤ 買掛金
⑥ 電子記録債務
イ 相手先別内訳
ロ 期日別内訳
⑦ 前受金
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 838 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 2,384 |
| 普通預金 | 5,317,856 |
| 通知預金 | 81,532 |
| 別段預金 | 2,593 |
| 定期預金 | 1,990,654 |
| 定期積金 | 274,000 |
| 小計 | 7,669,019 |
| 合計 | 7,669,858 |
② 売掛金
イ 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 不動産賃貸収入他(一般顧客等) | 19,132 |
| 合計 | 19,132 |
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (C) ───── (A) + (B) × 100 | (A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366 |
| 15,095 | 43,238 | 39,201 | 19,132 | 67.2 | 144.9 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産
| 区分 | 土地面積(㎡) | 金額(千円) |
| 神戸市中央区物件 | 1,809.97 | 3,596,639 |
| 神戸市兵庫区物件 | 1,020.84 | 450,336 |
| 神戸市北区物件 | 2,512.60 | 440,900 |
| 神戸市東灘区物件 | 275.70 | 315,606 |
| 兵庫県姫路市物件 | 1,986.42 | 286,788 |
| 兵庫県明石市物件 | 3,294.55 | 243,183 |
| その他物件 | 1,446.14 | 374,977 |
| 合計 | 12,346.22 | 5,708,431 |
④ 仕掛販売用不動産
| 区分 | 土地面積(㎡) | 金額(千円) |
| 神戸市中央区物件 | 16,921.92 | 14,407,947 |
| 神戸市東灘区物件 | 4,970.22 | 3,392,915 |
| 神戸市灘区物件 | 3,666.33 | 1,811,359 |
| 兵庫県姫路市物件 | 3,088.98 | 1,283,770 |
| 兵庫県尼崎市物件 | 5,354.74 | 1,068,968 |
| 兵庫県明石市物件 | 6,495.39 | 1,033,573 |
| その他物件 | 58,148.14 | 6,631,079 |
| 合計 | 98,645.72 | 29,629,613 |
⑤ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社ノバック | 500,019 |
| 株式会社岡工務店 | 256,200 |
| 株式会社ハンシン建設 | 93,900 |
| 株式会社プロパティーズ | 77,493 |
| 株式会社アーク不動産 | 70,572 |
| 株式会社ジェイウィル | 63,314 |
| 株式会社IAO竹田設計 | 38,000 |
| 株式会社町田工務店 | 24,960 |
| その他 | 268,316 |
| 合計 | 1,392,777 |
⑥ 電子記録債務
イ 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社ハンシン建設 | 627,796 |
| 株式会社大木工務店 | 625,492 |
| 大末建設株式会社 | 585,900 |
| 株式会社村上工務店 | 484,000 |
| 株式会社ノバック | 388,600 |
| 今津建設株式会社 | 146,000 |
| 田中住建株式会社 | 135,000 |
| その他 | 249,100 |
| 合計 | 3,241,888 |
ロ 期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 平成28年3月満期 | 705,996 |
| 平成28年4月満期 | 1,103,492 |
| 平成28年5月満期 | 126,300 |
| 平成28年6月満期 | 202,300 |
| 平成28年7月満期 | 498,000 |
| 平成28年8月満期 | 605,800 |
| 合計 | 3,241,888 |
⑦ 前受金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 一般顧客(マンション販売の手付金等) | 3,550,202 |
| 合計 | 3,550,202 |