有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,458,239,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,676,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,447,563,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,250,795,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
| (参考) ダイワ・アジア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,587,631,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,501,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,549,130,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 856,001,698口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8097円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,715,522,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,007,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,675,514,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,560,793,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3549円 |
| (参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 842,456,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,456,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,055,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1784円 |