有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金
② 受取手形
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
投資その他の資産
投資有価証券
流動負債
① 支払手形
② 電子記録債務
③ 買掛金
④ 短期借入金
⑤ 1年内返済予定の長期借入金
⑥ 設備関係支払手形
固定負債
長期借入金
流動資産
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) | |
| 現金 | 57 | |
| 預金の種類 | 当座預金 | 6,537 |
| 普通預金 | 22 | |
| 振替貯金 | 148 | |
| 別段預金 | 3 | |
| 自由金利型定期預金 | 500 | |
| 計 | 7,211 | |
| 合計 | 7,268 | |
② 受取手形
| 相手先 | 金額(百万円) | 期日 | 金額(百万円) |
| 丸文通商㈱ | 41 | 2020年4月満期 | 100 |
| ジェイメディカル㈱ | 40 | 〃 5月 〃 | 70 |
| 光製薬㈱ | 33 | 〃 6月 〃 | 45 |
| 東菱薬品工業㈱ | 19 | 〃 7月 〃 | 14 |
| ㈱ビオメディクス | 16 | ||
| その他 | 80 | ||
| 合計 | 231 | 合計 | 231 |
③ 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| アルフレッサ㈱ | 4,016 |
| ㈱メディセオ | 3,372 |
| ㈱スズケン | 3,194 |
| 東邦薬品㈱ | 1,743 |
| ㈱アステム | 783 |
| その他 | 7,059 |
| 合計 | 20,170 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 項目 | 金額(百万円) | |||
| 期首売掛金残高 | 21,778 | |||
| 当期発生高 | 50,941 | |||
| 当期回収高 | 52,548 | |||
| 期末売掛金残高 | 20,170 | |||
| 月平均発生高 | 4,245 | |||
| 滞留期間 |
| 4.94ヵ月 | ||
| 回収率 |
| 72.26% | ||
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
| 科目 | 金額(百万円) | 内容 |
| 商品及び製品 | 8,218 | 血液体液用薬3,826、泌尿生殖器用薬540、医療用機械器具1,280、循環呼吸器用薬486、滋養強壮変質剤170、消化器官用薬333、その他の代謝性用薬529、ビタミン剤431、中枢神経系用薬320、その他300 |
| 仕掛品 | 125 | 血液体液用薬55、医療用機械器具16、循環呼吸器用薬40、 消化器官用薬3、ビタミン剤8、その他2 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,667 | 原薬1,225、アンプル・容器315、ケース72、ラベル39、荷造用ケース2、その他11 |
| 合計 | 10,012 |
投資その他の資産
投資有価証券
| 区分及び銘柄 | 金額(百万円) |
| 株式 | |
| アルフレッサホールディングス㈱ | 288 |
| 日本精化㈱ | 258 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 253 |
| 東菱薬品工業㈱ | 230 |
| 東邦ホールディングス㈱ | 213 |
| その他 | 1,488 |
| 計 | 2,731 |
| 投資事業有限責任組合への出資 | |
| ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド 投資事業有限責任組合 | 132 |
| ウィズ・ヘルスケア日本2.0 投資事業有限責任組合 | 25 |
| ウォーターベイン・テクノロジー1号 投資事業有限責任組合 | 12 |
| 計 | 170 |
| 合計 | 2,902 |
流動負債
① 支払手形
| 相手先 | 金額(百万円) | 期日 | 金額(百万円) |
| コーアイセイ㈱ | 710 | 2020年4月満期 | 1,443 |
| 東菱薬品工業㈱ | 660 | 〃 5月 〃 | 1,991 |
| 内外化成㈱ | 659 | 〃 6月 〃 | 1,327 |
| 中尾薬品㈱ | 634 | 〃 7月 〃 | 936 |
| ㈱細川洋行 | 563 | 〃 8月 〃 | 228 |
| その他 | 2,717 | 〃 9月 〃 | 20 |
| 合計 | 5,946 | 合計 | 5,946 |
② 電子記録債務
| 相手先 | 金額(百万円) | 期日 | 金額(百万円) |
| 富田製薬㈱ | 2,786 | 2020年4月満期 | 818 |
| 阪神化成工業㈱ | 280 | 〃 5月 〃 | 825 |
| ㈱大協精工 | 125 | 〃 6月 〃 | 740 |
| 阪神容器㈱ | 9 | 〃 7月 〃 | 819 |
| 瑞穂器械工業㈱ | 1 | ||
| 合計 | 3,203 | 合計 | 3,203 |
③ 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| ㈱カネカメディックス | 874 |
| 富田製薬㈱ | 705 |
| 住商ファーマインターナショナル㈱ | 380 |
| コーアイセイ㈱ | 193 |
| 内外化成㈱ | 174 |
| その他 | 1,361 |
| 合計 | 3,688 |
④ 短期借入金
| 借入先 | 金額(百万円) |
| 農林中央金庫 | 700 |
| ㈱三井住友銀行 | 670 |
| 三井住友信託銀行㈱ | 616 |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 104 |
| ㈱北陸銀行 | 100 |
| その他 | 160 |
| 合計 | 2,350 |
⑤ 1年内返済予定の長期借入金
| 借入先 | 金額(百万円) |
| ㈱三井住友銀行 | 1,102 |
| 三井住友信託銀行㈱ | 805 |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 636 |
| ㈱りそな銀行 | 420 |
| ㈱北陸銀行 | 279 |
| その他 | 911 |
| 合計 | 4,155 |
⑥ 設備関係支払手形
| 相手先 | 金額(百万円) | 期日 | 金額(百万円) |
| トーステ㈱ | 74 | 2020年4月満期 | 40 |
| ㈱藤木工務店 | 72 | 〃 5月 〃 | 77 |
| ダイキンエアテクノ㈱ | 47 | 〃 6月 〃 | 94 |
| ㈱大熊 | 18 | 〃 7月 〃 | 106 |
| ムラテックCCS㈱ | 18 | 〃 8月 〃 | 25 |
| その他 | 113 | ||
| 合計 | 344 | 合計 | 344 |
固定負債
長期借入金
| 借入先 | 金額(百万円) |
| ㈱三井住友銀行 | 2,373 |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,740 |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,267 |
| ㈱りそな銀行 | 775 |
| 日本生命保険(相) | 492 |
| その他 | 1,596 |
| 合計 | 8,245 |