有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況
(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,224,454,600 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △5,249,682 | △0.06 | |
| 合計(純資産総額) | 8,219,204,918 | 100.00 | |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ロシア | 1,323,959,416 | 15.07 |
| 南アフリカ | 1,176,187,892 | 13.39 | |
| ブラジル | 807,878,967 | 9.20 | |
| ポーランド | 757,650,679 | 8.62 | |
| ペルー | 709,150,893 | 8.07 | |
| ルーマニア | 644,312,145 | 7.33 | |
| マレーシア | 636,660,810 | 7.25 | |
| トルコ | 586,289,719 | 6.67 | |
| メキシコ | 343,589,940 | 3.91 | |
| ハンガリー | 330,235,746 | 3.76 | |
| チェコ | 235,118,954 | 2.68 | |
| タイ | 102,723,112 | 1.17 | |
| インドネシア | 100,433,482 | 1.14 | |
| コロンビア | 51,594,758 | 0.59 | |
| ウルグアイ | 37,472,306 | 0.43 | |
| ドミニカ | 20,486,246 | 0.23 | |
| 小 計 | 7,863,745,065 | 89.51 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 346,072,660 | 3.94 |
| 南アフリカ | 67,638,565 | 0.77 | |
| 国際機関 | 57,008,490 | 0.65 | |
| カザフスタン | 18,058,737 | 0.21 | |
| 韓国 | 10,073,547 | 0.11 | |
| 小 計 | 498,851,999 | 5.68 | |
| 社債券 | コロンビア | 240,960,853 | 2.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 181,599,922 | 2.07 | |
| 合計(純資産総額) | 8,785,157,839 | 100.00 | |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 3,004,614,967 | 34.20 |
| 売建 | ― | 3,020,425,697 | △34.38 |
(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。