有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,845 | 22,399.95 | 22,744.26 | - | 24.59% | |
| アメリカ | 175,727,641 | 178,428,738 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 26,577 | 5,377.18 | 5,452.46 | - | 19.97% | |
| アメリカ | 142,909,437 | 144,910,228 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 49,670 | 2,033.0000 | 2,052.0000 | - | 14.04% | |
| 日本 | 100,979,110 | 101,922,840 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,296 | 6,350.32 | 6,322.64 | - | 6.36% | |
| アメリカ | 46,331,975 | 46,130,040 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,621 | 10,018.14 | 10,231.81 | - | 5.10% | |
| アメリカ | 36,275,713 | 37,049,413 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 16,700 | 2,014.0000 | 2,031.0000 | - | 4.67% | |
| 日本 | 33,633,800 | 33,917,700 | - | ||||||
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 750 | 39,569.96 | 40,172.22 | - | 4.15% | |
| アメリカ | 29,677,476 | 30,129,172 | - | ||||||
| 8 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,674 | 7,966.69 | 8,106.18 | - | 4.10% | |
| アメリカ | 29,269,624 | 29,782,128 | - | ||||||
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,475 | 5,597.49 | 5,736.99 | - | 3.54% | |
| アメリカ | 25,048,801 | 25,673,040 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,392 | 9,409.24 | 9,383.77 | - | 3.09% | |
| アメリカ | 22,506,909 | 22,446,000 | - | ||||||
| 11 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,409 | 10,937.04 | 11,229.31 | - | 2.18% | |
| アメリカ | 15,410,290 | 15,822,105 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 662 | 22,902.57 | 23,533.62 | - | 2.15% | |
| アメリカ | 15,161,506 | 15,579,259 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,899 | 7,548.20 | 7,668.88 | - | 2.01% | |
| アメリカ | 14,334,046 | 14,563,206 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 779 | 17,274.08 | 17,444.57 | - | 1.87% | |
| アメリカ | 13,456,509 | 13,589,323 | - | ||||||
| 15 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,448 | 2,815.35 | 2,843.03 | - | 0.57% | |
| アメリカ | 4,076,634 | 4,116,711 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 269 | 9,125.82 | 9,125.82 | - | 0.34% | |
| アメリカ | 2,454,847 | 2,454,847 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 215 | 5,991.62 | 5,973.90 | - | 0.18% | |
| アメリカ | 1,288,199 | 1,284,390 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2021年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 18.72% | |
| 投資証券 | 80.19% | |
| 合計 | 98.90% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |