有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
イ 現金及び預金
ロ 受取手形
a 相手先別内訳
(注) 千代田工業㈱他
b 期日別内訳
ハ 売掛金
a 相手先別内訳
(注) 1 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
2 ㈱プラテック他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 1 当期発生高は、製品売上高 5,420,381千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 241,569千円を加えた金額であります。
2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
a 相手先別内訳
(注) 1 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
2 スズデン㈱他
b 期日別内訳
ホ 製品
ヘ 仕掛品
ト 原材料及び貯蔵品
② 固定資産
イ 投資有価証券
(注) 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
③ 流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳
(注) ㈱阪東工業他
b 期日別内訳
ロ 買掛金
a 相手先別内訳
(注) 1 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
2 ㈱プラテック他
ハ 短期借入金
(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金
(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳
(注) ㈱みどり工機他
b 期日別内訳
④ 固定負債
イ 長期借入金
ロ リース債務
ハ 再評価に係る繰延税金負債
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
イ 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) | |
| 現金 | 355 | |
| 預 金 の 種 類 | 当座預金 | 659,547 |
| 普通預金 | 89,334 | |
| 定期預金 | 579,000 | |
| 定期積金 | 13,500 | |
| 小計 | 1,341,382 | |
| 合計 | 1,341,738 | |
ロ 受取手形
a 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱千代田製作所 | 333,481 |
| 矢島工業㈱ | 62,890 |
| ミコトマシナリー㈱ | 23,663 |
| ㈱オーイズミ | 23,650 |
| いづみ工業㈱ | 23,530 |
| その他(注) | 66,892 |
| 合計 | 534,107 |
(注) 千代田工業㈱他
b 期日別内訳
| 期日 | 平成29年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 |
| 金額(千円) | 153,236 | 134,695 | 117,023 | 115,059 | 14,092 | 534,107 |
ハ 売掛金
a 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 富士重工業㈱ (注)1 | 201,254 |
| ㈱千代田製作所 | 130,920 |
| 新和企業㈱ | 43,044 |
| オキナヤフォーメック㈱ | 34,002 |
| ミコトマシナリー㈱ | 32,222 |
| その他(注)2 | 194,818 |
| 合計 | 636,263 |
(注) 1 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
2 ㈱プラテック他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 552,695 | 5,661,950 | 5,578,382 | 636,263 | 89.8 | 38.3 |
(注) 1 当期発生高は、製品売上高 5,420,381千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 241,569千円を加えた金額であります。
2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
a 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 富士重工業㈱ (注)1 | 186,390 |
| 河西工業㈱ | 90,000 |
| スバル用品㈱ | 5,903 |
| ブリヂストンタイヤ長野販売㈱ | 5,023 |
| ㈱高木商会 | 3,092 |
| その他(注)2 | 3,293 |
| 合計 | 293,702 |
(注) 1 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
2 スズデン㈱他
b 期日別内訳
| 期日 | 平成29年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 |
| 金額(千円) | 64,132 | 49,307 | 88,204 | 92,058 | 293,702 |
ホ 製品
| 区分 | 金額(千円) | |
| 自 社 製 品 | システムラック、ケース・シャーシ他 | 114,256 |
| ソーラー照明灯、LED照明灯 | 53,537 | |
| 小計 | 167,793 | |
| 受 注 製 品 | 自動車用部品 | 32,693 |
| その他 | 20 | |
| 小計 | 32,713 | |
| 合計 | 200,506 | |
ヘ 仕掛品
| 区分 | 金額(千円) | |
| 自 社 製 品 | システムラック、ケース・シャーシ他 | 422 |
| ソーラー照明灯、LED照明灯 | - | |
| 小計 | 422 | |
| 受 注 製 品 | 自動車用部品 | 30,155 |
| その他 | 6 | |
| 小計 | 30,162 | |
| 合計 | 30,584 | |
ト 原材料及び貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) | |
| 自 社 製 品 | システムラック、ケース・シャーシ他 | 39,958 |
| ソーラー照明灯、LED照明灯 | 64,209 | |
| 小計 | 104,168 | |
| 受 注 製 品 | 自動車用部品 | 145,071 |
| その他 | 5,570 | |
| 小計 | 150,642 | |
| 引取運賃 | 516 | |
| 原材料計 | 255,327 | |
| 工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品 | 17,366 | |
| 事務用 事務用品 貯蔵品 | 1,399 | |
| 販促物 貯蔵品 | 2,498 | |
| 用度品他雑品 | 2,990 | |
| 修理用 予備品 | 2,783 | |
| 貯蔵品計 | 27,038 | |
| 合計 | 282,366 | |
② 固定資産
イ 投資有価証券
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| 富士重工業㈱ (注) | 1,374,140 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 60,574 |
| サイボー㈱ | 57,763 |
| むさし証券㈱ | 30,016 |
| ㈱オーイズミ | 25,606 |
| その他 | 22,515 |
| 計 | 1,570,617 |
| その他 | |
| (証券投資信託の受益証券) 日本成長株ファンド | 7,716 |
| (証券投資信託の受益証券) クオンツ・アクティブ・ジャパンファンド | 6,526 |
| 計 | 14,243 |
| 合計 | 1,584,860 |
(注) 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
③ 流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 田口電材㈱ | 18,188 |
| 天昇電気工業㈱ | 5,259 |
| タイメック㈱ | 3,101 |
| ㈲グンサン | 2,464 |
| ㈱野沢商店 | 2,250 |
| その他(注) | 12,923 |
| 合計 | 44,188 |
(注) ㈱阪東工業他
b 期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 平成29年4月満期 | 8,774 |
| 平成29年5月満期 | 22,757 |
| 平成29年6月満期 | 4,394 |
| 平成29年7月満期 | 5,550 |
| 平成29年8月満期 | 2,712 |
| 合計 | 44,188 |
ロ 買掛金
a 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 富士重工業㈱ (注)1 | 51,641 |
| ミコトマシナリー㈱ | 29,759 |
| ㈱千代田製作所 | 25,382 |
| 小川産業㈱ | 15,669 |
| RFC(同) | 14,845 |
| その他(注)2 | 124,212 |
| 合計 | 261,511 |
(注) 1 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
2 ㈱プラテック他
ハ 短期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱埼玉りそな銀行 | ( 458,487) 708,487 |
| 三井住友信託銀行㈱ | ( -) 390,000 |
| 埼玉縣信用金庫 | ( 65,000) 315,000 |
| ㈱八十二銀行 | ( 77,974) 247,974 |
| ㈱群馬銀行 | ( 47,537) 147,537 |
| ㈱商工組合中央金庫 | ( 107,420) 107,420 |
| ㈱しまむら | ( 10,168) 10,168 |
| 合計 | ( 766,586) 1,926,586 |
(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金
| 摘要 | 金額(千円) | 備考 |
| 仕入支払業務委託 | 523,062 | りそな決済サービス㈱ |
| 固定資産購入代 | 20,791 | 東芝機械エンジニアリング㈱他 |
| 型修理代 | 429 | ㈲山中製作所他 |
| 電気・燃料代 | 24,398 | 東京電力㈱他 |
| 消耗品・消耗工具器具備品代 | 16,363 | ㈱物産清水他 |
| 運送代 | 21,856 | ㈱吉岡運輸他 |
| その他 | 91,008 | 山陽電工㈱他 |
| 合計 | 697,910 |
(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 岩野金型㈱ | 24,584 |
| ㈱ホーエ | 13,891 |
| ㈱志鎌機型製作 | 5,767 |
| 桐包㈱ | 2,907 |
| ㈱オクト | 1,360 |
| その他(注) | 973 |
| 合計 | 49,484 |
(注) ㈱みどり工機他
b 期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 平成29年4月満期 | 1,184 |
| 平成29年5月満期 | 17,467 |
| 平成29年6月満期 | 12,050 |
| 平成29年7月満期 | 18,624 |
| 平成29年8月満期 | 157 |
| 合計 | 49,484 |
④ 固定負債
イ 長期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱埼玉りそな銀行 | 715,186 |
| ㈱商工組合中央金庫 | 347,830 |
| ㈱八十二銀行 | 113,986 |
| 埼玉縣信用金庫 | 100,737 |
| ㈱しまむら | 89,828 |
| ㈱群馬銀行 | 63,467 |
| 合計 | 1,431,034 |
ロ リース債務
| 相手先 | 金額(千円) |
| 首都圏リース㈱ | 234,222 |
| 昭和リース㈱ | 157,685 |
| NECキャピタルソリューション㈱ | 20,591 |
| 合計 | 412,499 |
ハ 再評価に係る繰延税金負債
| 区分 | 金額(千円) |
| 土地再評価に係る繰延税金負債 | 427,256 |
| 合計 | 427,256 |