有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,181,485,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,870,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,047,615,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,186,203,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5203円 |
| (参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 2020年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,393,320,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,500,996,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,892,323,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,006,282,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4202 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,202 | 円) |
〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,959,287,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,959,199,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,841,062,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4561 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,561 | 円) |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,755,819,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,754,898,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,651,523,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171円 |
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,188,821,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,746,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,552,074,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,366,867,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5000円 |
| (参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 2020年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,230,858,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,259,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,182,599,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,088,437,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4325 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,325 | 円) |
〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,959,287,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,959,199,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,841,062,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4561 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,561 | 円) |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |