有価証券報告書-第20期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金
2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品
4) 原材料及び貯蔵品
② 固定資産
1) 差入保証金
2) 敷金
③ 流動負債
1) 買掛金
2) 1年内返済予定の長期借入金
3) リース債務
4) 未払金
④ 固定負債
1) リース債務
① 流動資産
1) 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 42,201 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 590,581 |
| 普通預金 | 235,443 |
| 通知預金 | 27,591 |
| 別段預金 | 1,120 |
| 定期預金 | 403,368 |
| 小計 | 1,258,106 |
| 合計 | 1,300,307 |
2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱富士エコー | 27,725 |
| ㈱サンシャインシティ | 12,463 |
| 真和商事㈱ | 10,391 |
| イオンモール㈱ | 8,392 |
| ヒューリック㈱ | 8,204 |
| その他 | 358,885 |
| 合計 | 426,062 |
(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 413,348 | 8,298,580 | 8,285,866 | 426,062 | 95.1 | 18.4日 | |||||||||||||||
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品
| 区分 | 金額(千円) |
| 商品 | |
| タバコ | 590 |
| 珈琲関連用品 | 61 |
| 計 | 652 |
| 製品 | |
| ソース類 | 30,105 |
| ケーキ類 | 9,510 |
| 計 | 39,616 |
| 合計 | 40,268 |
4) 原材料及び貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 食材 | 58,415 |
| 店舗営業用消耗品 | 24,182 |
| その他 | 9,944 |
| 合計 | 92,541 |
② 固定資産
1) 差入保証金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 杉浦忠商事㈱ | 80,000 |
| 菅電不動産㈱ | 45,500 |
| ㈱ミッドランズプロパティ | 39,500 |
| ㈱クローバートーワ | 30,000 |
| 笹井庸司・笹井恵子・笹井博江・笹井理恵 | 22,375 |
| その他 | 161,459 |
| 合計 | 378,834 |
2) 敷金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱東京交通会館 | 137,260 |
| 小田急電鉄㈱ | 116,205 |
| 三井不動産㈱ | 102,369 |
| 東神開発㈱ | 87,229 |
| ㈱クローバートーワ | 75,632 |
| 京王電鉄㈱ | 63,193 |
| その他 | 956,237 |
| 合計 | 1,538,127 |
③ 流動負債
1) 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱久世 | 70,539 |
| デリカフーズ㈱ | 29,088 |
| 中野大黒産業㈱ | 9,637 |
| ㈱ウエシマコーヒー | 9,105 |
| その他 | 112,757 |
| 合計 | 231,128 |
2) 1年内返済予定の長期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱りそな銀行 | 150,000 |
| 合計 | 150,000 |
3) リース債務
| 相手先 | 金額(千円) |
| 芙蓉総合リース㈱ | 25,853 |
| 昭和リース㈱ | 9,467 |
| 三井住友ファイナンス&リース㈱ | 6,652 |
| その他 | 3,165 |
| 合計 | 45,140 |
4) 未払金
| 区分 | 金額(千円) |
| 未払給与 | 175,907 |
| ㈱明和工芸 | 36,331 |
| ㈱丹青社 | 26,460 |
| 東芝テック㈱ | 17,951 |
| その他 | 289,178 |
| 合計 | 545,829 |
④ 固定負債
1) リース債務
| 相手先 | 金額(千円) |
| 芙蓉総合リース㈱ | 10,325 |
| トヨタモビリティ東京㈱ | 4,095 |
| 昭和リース㈱ | 2,865 |
| その他 | 1,317 |
| 合計 | 18,603 |