有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,587 | 556,000 | 1,994,372,000 | 577,000 | 2,069,699,000 | 7.64 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,326 | 554,000 | 1,842,604,000 | 587,000 | 1,952,362,000 | 7.21 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,483 | 218,600 | 1,417,183,800 | 232,200 | 1,505,352,600 | 5.56 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 9,454 | 145,100 | 1,371,775,400 | 149,400 | 1,412,427,600 | 5.22 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,989 | 153,900 | 1,075,607,100 | 164,000 | 1,146,196,000 | 4.23 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,396 | 212,200 | 932,831,200 | 218,500 | 960,526,000 | 3.55 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,895 | 152,700 | 900,166,500 | 156,400 | 921,978,000 | 3.41 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,217 | 410,500 | 910,078,500 | 413,000 | 915,621,000 | 3.38 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,302 | 256,800 | 847,953,600 | 265,700 | 877,341,400 | 3.24 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,229 | 596,000 | 732,484,000 | 654,000 | 803,766,000 | 2.97 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,514 | 521,000 | 788,794,000 | 513,000 | 776,682,000 | 2.87 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 6,588 | 115,800 | 762,890,400 | 116,800 | 769,478,400 | 2.84 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 7,986 | 88,700 | 708,358,200 | 89,500 | 714,747,000 | 2.64 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 3,353 | 203,900 | 683,676,700 | 206,300 | 691,723,900 | 2.55 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,988 | 149,700 | 597,003,600 | 155,000 | 618,140,000 | 2.28 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,260 | 469,500 | 591,570,000 | 484,500 | 610,470,000 | 2.25 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,028 | 529,000 | 543,812,000 | 565,000 | 580,820,000 | 2.15 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 8,112 | 66,000 | 535,392,000 | 70,400 | 571,084,800 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,235 | 224,800 | 502,428,000 | 234,300 | 523,660,500 | 1.93 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,231 | 409,500 | 504,094,500 | 420,000 | 517,020,000 | 1.91 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 896 | 552,000 | 494,592,000 | 576,000 | 516,096,000 | 1.91 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,899 | 241,300 | 458,228,700 | 249,600 | 473,990,400 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 3,212 | 129,400 | 415,632,800 | 132,800 | 426,553,600 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 891 | 482,000 | 429,462,000 | 473,000 | 421,443,000 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 3,345 | 116,500 | 389,692,500 | 123,300 | 412,438,500 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 1,897 | 197,400 | 374,467,800 | 208,500 | 395,524,500 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,769 | 136,700 | 378,522,300 | 142,700 | 395,136,300 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,483 | 145,400 | 361,028,200 | 152,500 | 378,657,500 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 4,166 | 80,700 | 336,196,200 | 85,400 | 355,776,400 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,984 | 157,000 | 311,488,000 | 168,500 | 334,304,000 | 1.23 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.05 |
| 合 計 | 99.05 |