- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
| 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 889,387 |
| コール・ローン | 1,663,595,443 |
| 株式 | 60,139,376,620 |
| 未収入金 | 92,236,575 |
| 未収配当金 | 71,632,900 |
| 未収利息 | 455 |
| 流動資産合計 | 61,967,731,380 |
| 資産合計 | 61,967,731,380 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 428,870,752 |
| 流動負債合計 | 428,870,752 |
| 負債合計 | 428,870,752 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,160,440,000 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,378,420,628 |
| 元本等合計 | 61,538,860,628 |
| 純資産合計 | 61,538,860,628 |
| 負債純資産合計 | 61,967,731,380 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成28年 1月20日現在 | ||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 5,716,044口 | |
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 10,766円 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月20日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)株式 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成28年 1月20日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △9,937,685,211 |
| 合計 | △9,937,685,211 |
| (注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳 |
| 項目 | 平成28年 1月20日現在 |
| 同計算期間の期首元本額 | 48,887,590,000円 |
| 同計算期間の追加設定元本額 | 11,982,990,000円 |
| 同計算期間の一部解約元本額 | 3,710,140,000円 |
| 計算日の元本額※ | 57,160,440,000円 |
| ※元本額の内訳 | |
| キャピタル日本株式ファンド | 26,048,610,000円 |
| キャピタル日本株式ファンドF | 80,000円 |
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 29,117,750,000円 |
| キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用) | 1,366,500,000円 |
| キャピタル日本株式ファンドⅠ(適格機関投資家用) | 627,500,000円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
| 銘 柄 | 株数(株) | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 高松コンストラクショングループ | 54,900 | 2,089.00 | 114,686,100 | |
| 大林組 | 387,000 | 954.00 | 369,198,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 444,400 | 1,073.00 | 476,841,200 | |
| 積水ハウス | 85,900 | 1,707.50 | 146,674,250 | |
| 日揮 | 297,000 | 1,618.00 | 480,546,000 | |
| 日本たばこ産業 | 328,000 | 3,955.00 | 1,297,240,000 | |
| 旭化成 | 1,455,000 | 717.80 | 1,044,399,000 | |
| 積水化学工業 | 316,000 | 1,325.00 | 418,700,000 | |
| ニフコ | 74,300 | 5,020.00 | 372,986,000 | |
| ユニ・チャーム | 67,500 | 2,082.00 | 140,535,000 | |
| 大和工業 | 228,100 | 2,798.00 | 638,223,800 | |
| 大平洋金属 | 1,407,000 | 279.00 | 392,553,000 | |
| 住友金属鉱山 | 208,000 | 1,185.00 | 246,480,000 | |
| 住友電気工業 | 417,800 | 1,466.00 | 612,494,800 | |
| リンナイ | 33,400 | 10,140.00 | 338,676,000 | |
| 三浦工業 | 289,800 | 1,542.00 | 446,871,600 | |
| 富士機械製造 | 366,600 | 1,050.00 | 384,930,000 | |
| SMC | 37,400 | 25,925.00 | 969,595,000 | |
| クボタ | 819,800 | 1,583.50 | 1,298,153,300 | |
| フジテック | 591,800 | 1,091.00 | 645,653,800 | |
| グローリー | 102,400 | 3,450.00 | 353,280,000 | |
| ツバキ・ナカシマ | 149,000 | 1,610.00 | 239,890,000 | |
| ホシザキ電機 | 43,500 | 7,960.00 | 346,260,000 | |
| 日本精工 | 191,200 | 1,131.00 | 216,247,200 | |
| IHI | 3,128,000 | 255.00 | 797,640,000 | |
| 日立製作所 | 634,000 | 586.70 | 371,967,800 | |
| 三菱電機 | 885,000 | 1,086.50 | 961,552,500 | |
| 日本電産 | 80,200 | 7,862.00 | 630,532,400 | |
| パナソニック | 333,500 | 1,063.00 | 354,510,500 | |
| TDK | 41,100 | 6,850.00 | 281,535,000 | |
| キーエンス | 35,200 | 55,380.00 | 1,949,376,000 | |
| シスメックス | 155,200 | 6,880.00 | 1,067,776,000 | |
| OBARA GROUP | 130,900 | 3,635.00 | 475,821,500 | |
| ファナック | 13,800 | 18,090.00 | 249,642,000 | |
| ローム | 83,900 | 5,140.00 | 431,246,000 | |
| 浜松ホトニクス | 383,000 | 2,807.00 | 1,075,081,000 | |
| 村田製作所 | 141,300 | 13,770.00 | 1,945,701,000 | |
| リコー | 638,700 | 1,103.00 | 704,486,100 | |
| デンソー | 403,100 | 4,948.00 | 1,994,538,800 | |
| 川崎重工業 | 3,077,000 | 351.00 | 1,080,027,000 | |
| 日産自動車 | 846,500 | 1,063.50 | 900,252,750 | |
| エクセディ | 243,400 | 2,519.00 | 613,124,600 | |
| ナカニシ | 184,400 | 4,600.00 | 848,240,000 | |
| トプコン | 669,700 | 1,535.00 | 1,027,989,500 | |
| HOYA | 76,500 | 4,544.00 | 347,616,000 | |
| 朝日インテック | 90,700 | 4,800.00 | 435,360,000 | |
| CYBERDYNE | 369,000 | 1,722.00 | 635,418,000 | |
| 任天堂 | 15,900 | 14,865.00 | 236,353,500 | |
| 西武ホールディングス | 420,100 | 2,165.00 | 909,516,500 | |
| ヤマトホールディングス | 407,800 | 2,251.50 | 918,161,700 | |
| 日立物流 | 119,600 | 1,846.00 | 220,781,600 | |
| 川崎汽船 | 412,000 | 212.00 | 87,344,000 | |
| 近鉄エクスプレス | 128,000 | 1,783.00 | 228,224,000 | |
| ヤフー | 3,473,700 | 426.00 | 1,479,796,200 | |
| トレンドマイクロ | 271,700 | 4,655.00 | 1,264,763,500 | |
| 日本オラクル | 47,900 | 5,160.00 | 247,164,000 | |
| KDDI | 644,600 | 2,765.00 | 1,782,319,000 | |
| NTTドコモ | 607,500 | 2,330.50 | 1,415,778,750 | |
| ゼンリン | 212,300 | 2,140.00 | 454,322,000 | |
| ソフトバンクグループ | 254,400 | 4,692.00 | 1,193,644,800 | |
| 伊藤忠商事 | 196,300 | 1,253.00 | 245,963,900 | |
| 丸紅 | 938,200 | 529.20 | 496,495,440 | |
| 住友商事 | 290,800 | 1,090.00 | 316,972,000 | |
| 三菱商事 | 143,800 | 1,794.00 | 257,977,200 | |
| コスモス薬品 | 39,000 | 16,110.00 | 628,290,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 211,000 | 4,912.00 | 1,036,432,000 | |
| 良品計画 | 46,700 | 22,520.00 | 1,051,684,000 | |
| 島忠 | 157,600 | 2,628.00 | 414,172,800 | |
| ゼビオホールディングス | 144,100 | 2,014.00 | 290,217,400 | |
| 新生銀行 | 3,274,000 | 200.00 | 654,800,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,503,500 | 621.20 | 2,176,374,200 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,701,000 | 390.60 | 1,445,610,600 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 592,500 | 3,903.00 | 2,312,527,500 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 3,742,500 | 206.10 | 771,329,250 | |
| SBIホールディングス | 523,100 | 1,068.00 | 558,670,800 | |
| 野村ホールディングス | 255,100 | 587.30 | 149,820,230 | |
| 第一生命保険 | 113,400 | 1,645.50 | 186,599,700 | |
| 東京海上ホールディングス | 77,300 | 3,929.00 | 303,711,700 | |
| T&Dホールディングス | 147,900 | 1,337.50 | 197,816,250 | |
| オリックス | 1,042,500 | 1,531.00 | 1,596,067,500 | |
| 野村不動産ホールディングス | 702,500 | 1,925.00 | 1,352,312,500 | |
| レオパレス21 | 804,000 | 565.00 | 454,260,000 | |
| 住友不動産販売 | 193,000 | 2,362.00 | 455,866,000 | |
| ディー・エヌ・エー | 36,500 | 1,601.00 | 58,436,500 | |
| 共立メンテナンス | 39,500 | 8,180.00 | 323,110,000 | |
| カナモト | 164,300 | 2,517.00 | 413,543,100 | |
| 西尾レントオール | 140,500 | 2,716.00 | 381,598,000 | |
| 合 計 | 49,276,000 | 60,139,376,620 | ||
| ②株式以外の有価証券 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表 |
該当事項はありません。