- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
| 2020年1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 285,294 |
| コール・ローン | 1,690,508,044 |
| 株式 | 45,690,601,060 |
| 未収入金 | 121,431,502 |
| 未収配当金 | 42,874,500 |
| 流動資産合計 | 47,545,700,400 |
| 資産合計 | 47,545,700,400 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 121,035,845 |
| 未払利息 | 4,631 |
| 流動負債合計 | 121,040,476 |
| 負債合計 | 121,040,476 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,085,060,000 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 18,339,599,924 |
| 元本等合計 | 47,424,659,924 |
| 純資産合計 | 47,424,659,924 |
| 負債純資産合計 | 47,545,700,400 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2020年1月20日現在 | ||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 2,908,506口 | |
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 16,306円 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2019年7月23日 至 2020年1月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 自 2019年7月23日 至 2020年1月20日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)株式 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2020年1月20日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 1,220,455,486 |
| 合計 | 1,220,455,486 |
| (注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳 |
| 項目 | 2020年1月20日現在 |
| 同計算期間の期首元本額 | 32,302,220,000円 |
| 同計算期間の追加設定元本額 | 2,593,720,000円 |
| 同計算期間の一部解約元本額 | 5,810,880,000円 |
| 計算日の元本額※ | 29,085,060,000円 |
| ※元本額の内訳 | |
| キャピタル日本株式ファンド | 6,750,250,000円 |
| キャピタル日本株式ファンドF | 7,659,500,000円 |
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 13,974,750,000円 |
| キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用) | 700,560,000円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
| 銘 柄 | 株数(株) | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| サカタのタネ | 14,000 | 3,565.00 | 49,910,000 | |
| 国際石油開発帝石 | 694,200 | 1,124.50 | 780,627,900 | |
| 高松コンストラクショングループ | 54,200 | 2,782.00 | 150,784,400 | |
| 大和ハウス工業 | 285,600 | 3,525.00 | 1,006,740,000 | |
| 日揮ホールディングス | 205,900 | 1,688.00 | 347,559,200 | |
| 寿スピリッツ | 53,900 | 8,760.00 | 472,164,000 | |
| 明治ホールディングス | 9,300 | 7,510.00 | 69,843,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 102,600 | 4,997.00 | 512,692,200 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 81,200 | 2,845.00 | 231,014,000 | |
| 日本たばこ産業 | 102,300 | 2,409.00 | 246,440,700 | |
| 旭化成 | 575,100 | 1,205.50 | 693,283,050 | |
| 信越化学工業 | 159,000 | 12,600.00 | 2,003,400,000 | |
| 関西ペイント | 158,800 | 2,754.00 | 437,335,200 | |
| 資生堂 | 8,300 | 7,802.00 | 64,756,600 | |
| ミルボン | 21,300 | 6,230.00 | 132,699,000 | |
| コーセー | 31,700 | 16,900.00 | 535,730,000 | |
| エフピコ | 54,000 | 6,530.00 | 352,620,000 | |
| ニフコ | 30,700 | 2,964.00 | 90,994,800 | |
| ユニ・チャーム | 418,700 | 3,670.00 | 1,536,629,000 | |
| 塩野義製薬 | 309,200 | 7,059.00 | 2,182,642,800 | |
| 参天製薬 | 62,900 | 2,148.00 | 135,109,200 | |
| そーせいグループ | 215,800 | 2,139.00 | 461,596,200 | |
| 第一三共 | 142,600 | 7,342.00 | 1,046,969,200 | |
| 大和工業 | 192,300 | 2,715.00 | 522,094,500 | |
| 大平洋金属 | 90,800 | 2,475.00 | 224,730,000 | |
| 三浦工業 | 88,400 | 3,900.00 | 344,760,000 | |
| FUJI | 21,400 | 1,978.00 | 42,329,200 | |
| ディスコ | 4,800 | 26,400.00 | 126,720,000 | |
| SMC | 27,400 | 52,930.00 | 1,450,282,000 | |
| サトーホールディングス | 19,400 | 3,265.00 | 63,341,000 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 23,100 | 5,320.00 | 122,892,000 | |
| ダイキン工業 | 35,300 | 15,945.00 | 562,858,500 | |
| ダイフク | 132,200 | 7,240.00 | 957,128,000 | |
| IHI | 115,600 | 2,835.00 | 327,726,000 | |
| 日立製作所 | 197,800 | 4,592.00 | 908,297,600 | |
| 日本電産 | 75,300 | 15,655.00 | 1,178,821,500 | |
| ソニー | 84,400 | 7,991.00 | 674,440,400 | |
| TDK | 13,800 | 12,590.00 | 173,742,000 | |
| 堀場製作所 | 8,300 | 7,310.00 | 60,673,000 | |
| キーエンス | 53,700 | 39,850.00 | 2,139,945,000 | |
| OBARA GROUP | 32,500 | 3,710.00 | 120,575,000 | |
| ローム | 32,700 | 9,170.00 | 299,859,000 | |
| 浜松ホトニクス | 147,900 | 4,640.00 | 686,256,000 | |
| 村田製作所 | 18,200 | 6,785.00 | 123,487,000 | |
| 東京エレクトロン | 4,400 | 25,180.00 | 110,792,000 | |
| デンソー | 105,600 | 5,021.00 | 530,217,600 | |
| スズキ | 170,500 | 5,061.00 | 862,900,500 | |
| シマノ | 17,800 | 17,480.00 | 311,144,000 | |
| テルモ | 257,000 | 3,974.00 | 1,021,318,000 | |
| ナカニシ | 354,500 | 2,045.00 | 724,952,500 | |
| マニー | 33,700 | 3,060.00 | 103,122,000 | |
| トプコン | 34,400 | 1,639.00 | 56,381,600 | |
| HOYA | 18,900 | 10,730.00 | 202,797,000 | |
| 朝日インテック | 165,200 | 3,155.00 | 521,206,000 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 16,800 | 4,675.00 | 78,540,000 | |
| 任天堂 | 10,400 | 42,990.00 | 447,096,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 31,300 | 9,991.00 | 312,718,300 | |
| サカイ引越センター | 14,700 | 6,590.00 | 96,873,000 | |
| じげん | 471,900 | 536.00 | 252,938,400 | |
| ユーザベース | 60,000 | 2,446.00 | 146,760,000 | |
| マネーフォワード | 32,200 | 4,735.00 | 152,467,000 | |
| オービック | 60,200 | 15,430.00 | 928,886,000 | |
| ジャストシステム | 65,700 | 6,470.00 | 425,079,000 | |
| 日本電信電話 | 298,300 | 2,847.50 | 849,409,250 | |
| ゼンリン | 17,300 | 1,745.00 | 30,188,500 | |
| ソフトバンクグループ | 245,400 | 4,866.00 | 1,194,116,400 | |
| 三菱商事 | 253,400 | 2,913.00 | 738,154,200 | |
| PALTAC | 32,400 | 5,390.00 | 174,636,000 | |
| ミスミグループ本社 | 128,789 | 3,040.00 | 391,518,560 | |
| コスモス薬品 | 49,800 | 24,700.00 | 1,230,060,000 | |
| 良品計画 | 353,500 | 2,077.00 | 734,219,500 | |
| ニトリホールディングス | 88,600 | 17,125.00 | 1,517,275,000 | |
| ファーストリテイリング | 21,800 | 64,200.00 | 1,399,560,000 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 138,100 | 4,186.00 | 578,086,600 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 172,700 | 3,978.00 | 687,000,600 | |
| SBIホールディングス | 439,600 | 2,458.00 | 1,080,536,800 | |
| 東京海上ホールディングス | 126,500 | 6,109.00 | 772,788,500 | |
| オリックス | 208,500 | 1,878.00 | 391,563,000 | |
| 日本取引所グループ | 55,900 | 1,990.00 | 111,241,000 | |
| エス・エム・エス | 18,800 | 3,000.00 | 56,400,000 | |
| ディップ | 117,900 | 3,445.00 | 406,165,500 | |
| サイバーエージェント | 32,700 | 3,800.00 | 124,260,000 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 25,400 | 7,510.00 | 190,754,000 | |
| リクルートホールディングス | 260,100 | 4,206.00 | 1,093,980,600 | |
| 合 計 | 10,217,289 | 45,690,601,060 | ||
| ②株式以外の有価証券 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表 |
該当事項はありません。