有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 200 | 66,930.00 | 13,386,000 | 65,130.00 | 13,026,000 | 4.91 |
| 2 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,700 | 5,570.00 | 9,469,000 | 5,510.00 | 9,367,000 | 3.53 |
| 3 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 3,300 | 2,731.50 | 9,013,950 | 2,743.50 | 9,053,550 | 3.41 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,600 | 5,095.00 | 8,152,000 | 5,165.00 | 8,264,000 | 3.11 |
| 5 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,900 | 3,975.00 | 7,552,500 | 4,195.00 | 7,970,500 | 3.00 |
| 6 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 1,000 | 7,010.00 | 7,010,000 | 7,040.00 | 7,040,000 | 2.65 |
| 7 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 1,300 | 5,340.00 | 6,942,000 | 5,300.00 | 6,890,000 | 2.60 |
| 8 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 6,727.00 | 6,727,000 | 6,688.00 | 6,688,000 | 2.52 |
| 9 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,500 | 2,602.00 | 6,505,000 | 2,667.00 | 6,667,500 | 2.51 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 61,970.00 | 6,197,000 | 66,130.00 | 6,613,000 | 2.49 |
| 11 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 800 | 8,010.00 | 6,408,000 | 8,254.00 | 6,603,200 | 2.49 |
| 12 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 2,300 | 2,806.00 | 6,453,800 | 2,642.00 | 6,076,600 | 2.29 |
| 13 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 800 | 7,555.00 | 6,044,000 | 7,512.00 | 6,009,600 | 2.26 |
| 14 | 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 3,400 | 1,586.04 | 5,392,547 | 1,684.00 | 5,725,600 | 2.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信業 | 1,600 | 3,415.00 | 5,464,000 | 3,420.00 | 5,472,000 | 2.06 |
| 16 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 1,400 | 3,275.00 | 4,585,000 | 3,660.00 | 5,124,000 | 1.93 |
| 17 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 1,300 | 4,110.00 | 5,343,000 | 3,905.00 | 5,076,500 | 1.91 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 1,400 | 3,645.00 | 5,103,000 | 3,615.00 | 5,061,000 | 1.91 |
| 19 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 2,600 | 2,027.00 | 5,270,200 | 1,939.00 | 5,041,400 | 1.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 12,400 | 368.00 | 4,563,200 | 405.00 | 5,022,000 | 1.89 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 900 | 5,530.00 | 4,977,000 | 5,540.00 | 4,986,000 | 1.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 700 | 7,736.63 | 5,415,645 | 7,027.00 | 4,918,900 | 1.85 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 300 | 14,265.00 | 4,279,500 | 15,120.00 | 4,536,000 | 1.71 |
| 24 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 1,500 | 3,125.00 | 4,687,500 | 2,965.00 | 4,447,500 | 1.68 |
| 25 | 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 800 | 5,390.00 | 4,312,000 | 5,490.00 | 4,392,000 | 1.65 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 200 | 22,740.00 | 4,548,000 | 21,580.00 | 4,316,000 | 1.63 |
| 27 | 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 1,700 | 2,463.00 | 4,187,100 | 2,531.00 | 4,302,700 | 1.62 |
| 28 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 700 | 4,900.00 | 3,430,000 | 5,890.00 | 4,123,000 | 1.55 |
| 29 | 日本 | 株式 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 1,200 | 3,415.00 | 4,098,000 | 3,385.00 | 4,062,000 | 1.53 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 2,300 | 1,758.84 | 4,045,342 | 1,742.00 | 4,006,600 | 1.51 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 1.22 |
| 医薬品 | 8.08 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.55 | ||
| 非鉄金属 | 3.40 | ||
| 機械 | 2.65 | ||
| 電気機器 | 24.89 | ||
| 輸送用機器 | 4.88 | ||
| 精密機器 | 8.48 | ||
| その他製品 | 1.05 | ||
| 陸運業 | 1.63 | ||
| 情報・通信業 | 20.91 | ||
| 卸売業 | 1.88 | ||
| 小売業 | 4.91 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.51 | ||
| サービス業 | 3.53 | ||
| 合計 | 91.57 |