松屋フーズ HD(9887)のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:29
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 54億574万、投資活動によるキャッシュ・フロー -98億3929万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億6290万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,385 | -874 | -1,991 | 1,511 | - | 5,290 | 通期 | 7,089 | -3,192 | -4,012 | 3,897 | - | 5,655 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,429 | -2,089 | -1,180 | 341 | - | 4,801 | 通期 | 6,724 | -4,239 | -2,507 | 2,485 | - | 5,624 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,590 | -2,903 | -92 | -313 | - | 5,211 | 通期 | 5,085 | -6,677 | 2,289 | -1,592 | -7,387 | 6,312 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,351 | -4,992 | 1,132 | -1,641 | - | 5,797 | 通期 | 9,143 | -9,324 | 2,438 | -181 | -6,448 | 8,564 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,455 | -4,256 | 9,686 | -7,711 | - | 10,535 | 通期 | 533 | -6,220 | 7,724 | -5,687 | -8,767 | 10,591 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,460 | -2,810 | -2,205 | -350 | - | 8,048 | 通期 | 8,840 | -5,699 | -3,461 | 3,141 | -6,456 | 10,291 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,241 | -2,854 | 812 | 387 | - | 11,502 | 通期 | 8,648 | -6,570 | -596 | 2,077 | -7,687 | 11,779 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,880 | -5,547 | 2,233 | -2,666 | - | 11,505 | 通期 | 13,236 | -11,889 | 2,741 | 1,347 | -12,106 | 16,020 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,946 | -8,477 | 2,437 | -6,531 | - | 11,966 | 通期 | 8,323 | -17,740 | 7,144 | -9,417 | -17,327 | 13,767 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,363 | -9,839 | 5,406 | -5,476 | - | 13,693 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月(連)
- 38億9700万
- 2018年3月(連) -36.23%
- 24億8507万
- 2019年3月(連) マイ転
- -15億9182万
- 2020年3月(連)
- -1億8128万
- 2021年3月(連) 大幅減
- -56億8715万
- 2022年3月(連) プラ転
- 31億4080万
- 2023年3月(連) -33.85%
- 20億7748万
- 2024年3月(連) -35.14%
- 13億4743万
- 2025年3月(連) マイ転
- -94億1729万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -73億8700万
- 2020年3月(連)
- -64億4800万
- 2021年3月(連) -35.96%
- -87億6700万
- 2022年3月(連)
- -64億5600万
- 2023年3月(連) -19.07%
- -76億8700万
- 2024年3月(連) -57.49%
- -121億600万
- 2025年3月(連) -43.13%
- -173億2700万
営業CFマージン
- 2017年3月(連)
- 7.96%
- 2018年3月(連)
- 7.23%
- 2019年3月(連)
- 5.18%
- 2020年3月(連)
- 8.58%
- 2021年3月(連)
- 0.56%
- 2022年3月(連)
- 9.36%
- 2023年3月(連)
- 8.11%
- 2024年3月(連)
- 10.37%
- 2025年3月(連)
- 5.4%