有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2024/08/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY) | 194,154 | 4,759 | 923,980,827 | 4,790 | 929,997,660 | 99.62 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 982,607 | 1.0200 | 1,002,259 | 1.0201 | 1,002,357 | 0.10 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.62 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 99.73 |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY) | 84,043 | 4,724 | 397,021,433 | 4,790 | 402,565,970 | 99.52 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 98,261 | 1.0198 | 100,206 | 1.0201 | 100,236 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.52 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 99.54 |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL) | 198,853 | 2,790 | 554,805,835 | 2,874 | 571,503,522 | 32.39 |
| 2 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR) | 172,702 | 3,140 | 542,287,734 | 3,294 | 568,880,388 | 32.24 |
| 3 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD) | 157,656 | 3,452 | 544,231,665 | 3,594 | 566,615,664 | 32.11 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 982,607 | 1.0200 | 1,002,259 | 1.0201 | 1,002,357 | 0.05 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合 計 | 96.81 |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR) | 29,468 | 3,191 | 94,053,604 | 3,294 | 97,067,592 | 34.83 |
| 2 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL) | 30,676 | 2,886 | 88,546,580 | 2,874 | 88,162,824 | 31.63 |
| 3 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD) | 24,145 | 3,502 | 84,573,174 | 3,594 | 86,777,130 | 31.14 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 98,261 | 1.0198 | 100,206 | 1.0201 | 100,236 | 0.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 97.65 |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR) | 148,257 | 5,150 | 763,541,340 | 5,323 | 789,172,011 | 33.62 |
| 2 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR) | 160,812 | 4,739 | 762,099,324 | 4,824 | 775,757,088 | 33.05 |
| 3 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY) | 135,212 | 5,401 | 730,292,181 | 5,566 | 752,589,992 | 32.06 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 982,608 | 1.0200 | 1,002,260 | 1.0201 | 1,002,358 | 0.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.74 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合 計 | 98.78 |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR) | 26,845 | 5,213 | 139,952,264 | 5,323 | 142,895,935 | 33.82 |
| 2 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR) | 29,051 | 4,890 | 142,082,658 | 4,824 | 140,142,024 | 33.17 |
| 3 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY) | 24,518 | 5,613 | 137,632,024 | 5,566 | 136,467,188 | 32.30 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 98,261 | 1.0198 | 100,206 | 1.0201 | 100,236 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.30 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 99.32 |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD) | 19,341 | 9,364 | 181,110,669 | 9,519 | 184,106,979 | 98.87 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,807 | 1.0200 | 10,003 | 1.0201 | 10,004 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.88 |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD) | 38,071 | 9,696 | 369,139,842 | 9,519 | 362,397,849 | 99.08 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,807 | 1.0198 | 10,001 | 1.0201 | 10,004 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.08 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.08 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回 | 80,000,000 | 100.04 | 80,032,032 | 100.04 | 80,032,032 | 0.539 | 2024/10/31 | 2.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 2.88 |
| 合 計 | 2.88 |