有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,342,131,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,254,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,325,877,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,295,320,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0236円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 2,670,319,547 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,367,213,736 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,303,105,811 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 975,281,699 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.3361 | 円 |
| <参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 3,778,543,013 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 87,983,994 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,690,559,019 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,244,843,239 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.6440 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,894,642,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,894,642,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,781,262,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,402,953,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,027,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,401,925,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,308,601,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0404円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 2,345,447,557 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 605,211 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,344,842,346 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,526,994,788 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.5356 | 円 |
| 〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 3,778,543,013 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 87,983,994 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,690,559,019 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,244,843,239 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.6440 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |