- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
女性活力日本株ファンド
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
(参考)女性活力日本株マザーファンド
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率
女性活力日本株ファンド
| 順位 | 銘柄名 | 国/ 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | ||||||
| 1 | 女性活力日本株 マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,922,539,687 | 1.3278 | 2,552,748,197 | 1.4400 | 2,768,457,149 | 100.16 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.16 |
| 合計 | 100.16 |
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 1 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 9,900 | 8,629.78 | 85,434,822 | 10,715.00 | 106,078,500 | 3.83 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 21,900 | 4,918.04 | 107,705,076 | 4,625.00 | 101,287,500 | 3.66 |
| 3 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 21,700 | 3,567.19 | 77,408,023 | 4,645.00 | 100,796,500 | 3.64 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,200 | 7,168.41 | 65,949,372 | 10,240.00 | 94,208,000 | 3.40 |
| 5 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 4,100 | 25,106.24 | 102,935,584 | 22,430.00 | 91,963,000 | 3.32 |
| 6 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 157,900 | 501.09 | 79,122,111 | 561.00 | 88,581,900 | 3.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学 | 9,900 | 9,092.56 | 90,016,344 | 8,870.00 | 87,813,000 | 3.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 79,000 | 713.29 | 56,349,910 | 1,107.00 | 87,453,000 | 3.16 |
| 9 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 22,000 | 4,171.19 | 91,766,180 | 3,975.00 | 87,450,000 | 3.16 |
| 10 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 6,400 | 9,564.20 | 61,210,880 | 13,560.00 | 86,784,000 | 3.13 |
| 11 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 78,000 | 1,008.90 | 78,694,200 | 1,054.00 | 82,212,000 | 2.97 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 18,300 | 3,340.34 | 61,128,222 | 4,365.00 | 79,879,500 | 2.89 |
| 13 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 117,000 | 397.30 | 46,484,100 | 674.80 | 78,951,600 | 2.85 |
| 14 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 50,400 | 1,301.70 | 65,605,680 | 1,565.00 | 78,876,000 | 2.85 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 71,500 | 1,009.71 | 72,194,265 | 1,056.50 | 75,539,750 | 2.73 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱UFJ フィナンシャル・グループ | 銀行業 | 107,900 | 515.61 | 55,634,319 | 669.80 | 72,271,420 | 2.61 |
| 17 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 16,600 | 2,060.38 | 34,202,308 | 4,110.00 | 68,226,000 | 2.46 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 37,500 | 1,556.37 | 58,363,875 | 1,781.50 | 66,806,250 | 2.41 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 20,200 | 2,491.10 | 50,320,220 | 3,290.00 | 66,458,000 | 2.40 |
| 20 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 36,000 | 1,670.82 | 60,149,520 | 1,834.00 | 66,024,000 | 2.38 |
| 21 | 日本 | 株式 | 第一生命 ホールディングス | 保険業 | 33,700 | 1,297.00 | 43,708,900 | 1,833.50 | 61,788,950 | 2.23 |
| 22 | 日本 | 株式 | 京王電鉄 | 陸運業 | 67,000 | 994.38 | 66,623,460 | 912.00 | 61,104,000 | 2.21 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井住友 フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,400 | 3,437.02 | 49,493,088 | 4,206.00 | 60,566,400 | 2.19 |
| 24 | 日本 | 株式 | ニチリン | ゴム製品 | 32,900 | 1,457.79 | 47,961,614 | 1,757.00 | 57,805,300 | 2.09 |
| 25 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 18,200 | 3,129.53 | 56,957,446 | 3,140.00 | 57,148,000 | 2.06 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 83,000 | 722.33 | 59,953,390 | 649.00 | 53,867,000 | 1.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 5,500 | 9,903.64 | 54,470,020 | 9,730.00 | 53,515,000 | 1.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | スター・マイカ | 不動産業 | 26,300 | 1,663.25 | 43,743,475 | 2,000.00 | 52,600,000 | 1.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 31,700 | 1,462.24 | 46,353,008 | 1,605.50 | 50,894,350 | 1.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 98,000 | 408.62 | 40,044,760 | 506.80 | 49,666,400 | 1.79 |
種類別および業種別投資比率
| 種類 | 国/地域 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 11.81 |
| サービス業 | 10.79 | ||
| 電気機器 | 10.39 | ||
| 建設業 | 9.02 | ||
| 機械 | 8.76 | ||
| 輸送用機器 | 8.75 | ||
| 情報・通信業 | 6.82 | ||
| 銀行業 | 6.04 | ||
| 不動産業 | 3.20 | ||
| 化学 | 3.17 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.16 | ||
| 食料品 | 2.76 | ||
| その他金融業 | 2.41 | ||
| 保険業 | 2.23 | ||
| 陸運業 | 2.21 | ||
| ゴム製品 | 2.09 | ||
| 金属製品 | 1.93 | ||
| 電気・ガス業 | 1.84 | ||
| 卸売業 | 0.90 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.89 | ||
| 合計 | 99.19 | ||