キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 16:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7957万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億1303万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7230万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 連結 | 2Q | 246 | -374 | 419 | -128 | -371 | 890 | 通期 | 203 | -776 | 1,449 | -574 | -764 | 1,561 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -321 | -69 | -82 | -315 | 1,490 | 通期 | 205 | -729 | -79 | -524 | -695 | 1,027 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -179 | -124 | 20 | -181 | 915 | 通期 | 108 | -319 | -174 | -210 | -298 | 595 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -126 | 218 | 22 | -120 | 782 | 通期 | 191 | -208 | 125 | -17 | -200 | 695 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -99 | -116 | 125 | -105 | 721 | 通期 | 122 | -216 | 15 | -95 | -220 | 623 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 484 | -178 | -20 | 306 | -175 | 905 | 通期 | 744 | -409 | -88 | 335 | -401 | 866 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -111 | -198 | 542 | -102 | 1,161 | 通期 | 817 | -240 | -286 | 577 | -227 | 1,118 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -155 | -176 | 648 | -152 | 1,594 | 通期 | 1,077 | -390 | -264 | 687 | -374 | 1,597 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 169 | -240 | -168 | -70 | -221 | 1,370 | 通期 | 366 | -553 | -52 | -186 | -539 | 1,440 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 913 | -272 | -580 | 641 | -270 | 1,567 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月(連)
- -5億7370万
- 2015年3月(連)
- -5億2445万
- 2016年3月(連)
- -2億1043万
- 2017年3月(連)
- -1701万
- 2018年3月(連) -457.12%
- -9478万
- 2019年3月(連) プラ転
- 3億3500万
- 2020年3月(連) +72.09%
- 5億7651万
- 2021年3月(連) +19.14%
- 6億8684万
- 2022年3月(連) マイ転
- -1億8644万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- 6.24%
- 2015年3月(連)
- 6.08%
- 2016年3月(連)
- 2.61%
- 2017年3月(連)
- 4.74%
- 2018年3月(連)
- 3.08%
- 2019年3月(連)
- 17.9%
- 2020年3月(連)
- 19.32%
- 2021年3月(連)
- 22.81%
- 2022年3月(連)
- 7.37%