キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:40
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8369万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1143万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2886万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27 | 115 | -80 | 142 | -165 | 1,626 | 通期 | 670 | -197 | 316 | 473 | -294 | 2,353 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16 | 53 | -231 | 69 | -33 | 2,191 | 通期 | 300 | -165 | -213 | 135 | -75 | 2,275 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -91 | -238 | 386 | -94 | 2,422 | 通期 | 681 | -203 | -463 | 478 | -257 | 2,290 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 595 | -306 | -221 | 289 | -280 | 2,357 | 通期 | 742 | -540 | -406 | 203 | -547 | 2,086 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 594 | -250 | 442 | 343 | -253 | 2,872 | 通期 | 715 | -622 | 235 | 93 | -640 | 2,414 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 753 | -279 | -217 | 474 | -281 | 2,672 | 通期 | 917 | -533 | -422 | 384 | -657 | 2,376 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -404 | 673 | 16 | -274 | 3,065 | 通期 | 539 | -634 | 380 | -95 | -698 | 2,661 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 817 | -289 | -230 | 528 | -294 | 2,959 | 通期 | 1,078 | -575 | -458 | 502 | -559 | 2,706 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 629 | -217 | 459 | 412 | -240 | 3,576 | 通期 | 1,001 | -704 | 121 | 296 | -423 | 3,123 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 629 | -111 | -284 | 517 | -120 | 3,357 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月(連)
- 4億7349万
- 2018年3月(連) -71.5%
- 1億3494万
- 2019年3月(連) +254.19%
- 4億7796万
- 2020年3月(連) -57.61%
- 2億260万
- 2021年3月(連) -53.98%
- 9323万
- 2022年3月(連) +311.62%
- 3億8378万
- 2023年3月(連) マイ転
- -9489万
- 2024年3月(連) プラ転
- 5億246万
- 2025年3月(連) -41.01%
- 2億9643万
営業CFマージン
- 2017年3月(連)
- 15.54%
- 2018年3月(連)
- 6.13%
- 2019年3月(連)
- 12.76%
- 2020年3月(連)
- 14.41%
- 2021年3月(連)
- 13.21%
- 2022年3月(連)
- 16.67%
- 2023年3月(連)
- 9.69%
- 2024年3月(連)
- 18.37%
- 2025年3月(連)
- 15.46%