有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定16期 | 2,971,575,670 | 1,059,909,912 |
| 特定17期 | 2,502,997,853 | 3,148,620,678 |
| 特定18期 | 2,386,688,561 | 3,705,928,414 |
| 特定19期 | 1,103,409,640 | 1,745,340,455 |
| 特定20期 | 1,071,886,196 | 1,635,140,030 |
| 特定21期 | 1,725,025,881 | 2,545,500,397 |
| 特定22期 | 571,766,022 | 2,190,472,042 |
| 特定23期 | 330,968,525 | 1,357,842,979 |
| 特定24期 | 365,108,285 | 1,049,267,905 |
| 特定25期 | 349,745,344 | 701,322,914 |
| 特定26期 | 373,103,218 | 812,144,885 |
| 特定27期 | 377,653,503 | 873,309,930 |
| 特定28期 | 517,525,223 | 504,773,049 |
| 特定29期 | 261,973,157 | 847,836,436 |
| 特定30期 | 216,807,232 | 874,143,612 |
| 特定31期 | 328,615,677 | 616,354,750 |
| 特定32期 | 311,249,293 | 349,869,559 |
| 特定33期 | 311,843,753 | 494,700,946 |
| 特定34期 | 243,345,748 | 626,900,865 |
| 特定35期 | 216,653,698 | 734,046,823 |
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アメリカ | 22,829,852,141 | 40.37 |
| 日本 | 11,207,935,200 | 19.82 | |
| オーストラリア | 6,284,970,319 | 11.11 | |
| カナダ | 3,384,125,676 | 5.98 | |
| シンガポール | 3,372,018,154 | 5.96 | |
| イギリス | 2,892,802,917 | 5.12 | |
| 香港 | 1,393,345,327 | 2.46 | |
| フランス | 1,383,892,267 | 2.45 | |
| ベルギー | 1,060,719,085 | 1.88 | |
| スペイン | 932,546,937 | 1.65 | |
| 小計 | 54,742,208,023 | 96.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,803,977,802 | 3.19 |
| 合計(純資産総額) | 56,546,185,825 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2021年12月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 105,124 | 19,782.29 | 2,079,593,432 | 20,158.41 | 2,119,132,188 | 3.75 |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 235,941 | 7,783.40 | 1,836,423,981 | 8,269.94 | 1,951,217,441 | 3.45 |
| カナダ | 投資証券 | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 188,597 | 9,179.58 | 1,731,240,872 | 9,515.43 | 1,794,581,023 | 3.17 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 6,427,376 | 258.60 | 1,662,132,288 | 263.61 | 1,694,302,590 | 3.00 |
| アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 588,236 | 2,616.71 | 1,539,240,082 | 2,789.24 | 1,640,728,439 | 2.90 |
| カナダ | 投資証券 | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 769,898 | 1,996.19 | 1,536,860,224 | 2,064.62 | 1,589,544,653 | 2.81 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 9,147,600 | 169.45 | 1,550,047,098 | 173.71 | 1,588,993,005 | 2.81 |
| アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 78,046 | 17,443.93 | 1,361,429,210 | 18,260.58 | 1,425,164,852 | 2.52 |
| アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES INC | 107,006 | 13,114.58 | 1,403,338,790 | 13,294.01 | 1,422,539,005 | 2.52 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,168 | 667,000.00 | 1,446,056,000 | 653,000.00 | 1,415,704,000 | 2.50 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 1,390,200 | 997.84 | 1,387,193,692 | 1,002.26 | 1,393,345,327 | 2.46 |
| アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 139,571 | 9,220.00 | 1,286,845,066 | 9,552.41 | 1,333,239,555 | 2.36 |
| アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 222,110 | 5,652.08 | 1,255,384,110 | 5,828.06 | 1,294,471,161 | 2.29 |
| アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 130,636 | 9,558.16 | 1,248,640,051 | 9,789.35 | 1,278,841,813 | 2.26 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 12,673 | 100,700.00 | 1,276,171,100 | 99,100.00 | 1,255,894,300 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 6,077 | 197,600.00 | 1,200,815,200 | 198,900.00 | 1,208,715,300 | 2.14 |
| オーストラリア | 投資証券 | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 2,759,204 | 431.28 | 1,189,993,364 | 428.78 | 1,183,088,180 | 2.09 |
| アメリカ | 投資証券 | REGENCY CENTERS CORP | 127,218 | 8,241.18 | 1,048,426,818 | 8,544.84 | 1,087,056,920 | 1.92 |
| シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 6,665,821 | 159.23 | 1,061,402,010 | 160.93 | 1,072,753,903 | 1.90 |
| ベルギー | 投資証券 | AEDIFICA | 69,944 | 14,747.63 | 1,031,508,232 | 15,165.26 | 1,060,719,085 | 1.88 |
| アメリカ | 投資証券 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 161,211 | 6,375.56 | 1,027,810,177 | 6,548.09 | 1,055,623,911 | 1.87 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 7,768 | 140,200.00 | 1,089,073,600 | 135,200.00 | 1,050,233,600 | 1.86 |
| イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 471,364 | 2,139.98 | 1,008,711,135 | 2,199.75 | 1,036,883,336 | 1.83 |
| イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 821,328 | 1,150.64 | 945,051,930 | 1,189.14 | 976,672,663 | 1.73 |
| アメリカ | 投資証券 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 62,253 | 14,743.26 | 917,812,388 | 15,646.17 | 974,021,058 | 1.72 |
| スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 752,148 | 1,245.33 | 936,669,775 | 1,239.85 | 932,546,937 | 1.65 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 88,379 | 10,136.71 | 895,872,522 | 10,415.06 | 920,472,676 | 1.63 |
| アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 131,059 | 6,750.52 | 884,716,898 | 6,880.50 | 901,750,977 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 7,411 | 115,600.00 | 856,711,600 | 118,500.00 | 878,203,500 | 1.55 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 389,452 | 2,166.42 | 843,715,589 | 2,230.65 | 868,731,415 | 1.54 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.81 |
| 合 計 | 96.81 |
②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。