2400 SOMPOケアメッセージ
- 2400
- 2017/01/13
- 時価
- 700億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 8.3-26.01倍
(2010-2016年) - PBR
- 2.4倍
- 2010年以降
- 1.27-2.94倍
(2010-2016年) - 配当 予
- 1.2%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
会社業績
| 年度 | 営業収入 | 営利 | 経常 | 当期利益 | 包括 | EPS | ROE | ROA | 営利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 231億 | 39.3億 | 37.1億 | 19.9億 | - | - | 15.06 | 10.98 | 17.03 |
| 2009/03 | 271億 | 36億 | 34.9億 | 18.9億 | - | - | 13.02 | 6.89 | 13.3 |
| 2010/03 | 319億 | 46.4億 | 47.2億 | 26.6億 | - | 132.39 | 15.97 | 7.46 | 14.53 |
| 2011/03 | 353億 | 56.5億 | 59.5億 | 29.8億 | 31.7億 | 148.51 | 15.74 | 7.7 | 16.02 |
| 2012/03 | 386億 | 58.7億 | 62.5億 | 33.6億 | 34.8億 | 167.33 | 15.69 | 6.01 | 15.2 |
| 2013/03 | 672億 | 53.5億 | 47.9億 | 22.5億 | 24.2億 | 112.25 | 9.96 | 3.98 | 7.96 |
| 2014/03 | 742億 | 66.5億 | 64.5億 | 34.3億 | 35.7億 | 170.67 | 13.52 | 5.89 | 8.97 |
| 2015/03 | 789億 | 73.5億 | 69.7億 | 43.5億 | 45.3億 | 216.73 | 15.14 | 7.36 | 9.31 |
| 2016/03 | 788億 | 67.9億 | 63.6億 | 44億 | 45億 | 218.88 | 13.8 | 7.32 | 8.62 |
| 2017/03予 | 739億 | 6億 | 2億 | -9億 | - | -44.82 | 赤字 | 赤字 | 0.81 |
営業収入
営業利益
経常利益
包括利益
EPS
- 2010/03
- 132.39円
- 2011/03 +12.18%
- 148.51円
- 2012/03 +12.67%
- 167.33円
- 2013/03 -32.92%
- 112.25円
- 2014/03 +52.04%
- 170.67円
- 2015/03 +26.99%
- 216.73円
- 2016/03 +0.99%
- 218.88円
- 2017/03予 マイ転
- -44.82円
ROE(自己資本利益率)
- 2008/03
- 15.06%
- 2009/03 -2.04%
- 13.02%
- 2010/03 +2.95%
- 15.97%
- 2011/03 -0.23%
- 15.74%
- 2012/03 -0.05%
- 15.69%
- 2013/03 -5.73%
- 9.96%
- 2014/03 +3.56%
- 13.52%
- 2015/03 +1.62%
- 15.14%
- 2016/03 -1.34%
- 13.8%
- 2017/03予赤字
- -
ROA(総資産利益率)
- 2008/03
- 10.98%
- 2009/03 -4.09%
- 6.89%
- 2010/03 +0.57%
- 7.46%
- 2011/03 +0.24%
- 7.7%
- 2012/03 -1.69%
- 6.01%
- 2013/03 -2.03%
- 3.98%
- 2014/03 +1.91%
- 5.89%
- 2015/03 +1.47%
- 7.36%
- 2016/03 -0.04%
- 7.32%
- 2017/03予赤字
- -
営業利益率
- 2008/03
- 17.03%
- 2009/03 -3.73%
- 13.3%
- 2010/03 +1.23%
- 14.53%
- 2011/03 +1.49%
- 16.02%
- 2012/03 -0.82%
- 15.2%
- 2013/03 -7.24%
- 7.96%
- 2014/03 +1.01%
- 8.97%
- 2015/03 +0.34%
- 9.31%
- 2016/03 -0.69%
- 8.62%
- 2017/03予 -7.81%
- 0.81%
財務状況
| 年度 | 総資産 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本比率 | 利益剰余金 | 有利子負債 | 有利子負債比率 | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 181億 | 132億 | 132億 | 72.93 | 51.3億 | 0 | 0 | - |
| 2009/03 | 275億 | 142億 | 146億 | 52.92 | 64.6億 | 74.3億 | 51.09 | - |
| 2010/03 | 356億 | 166億 | 166億 | 46.7 | 85.6億 | 102億 | 61.15 | 828.85 |
| 2011/03 | 387億 | 191億 | 189億 | 48.9 | 109億 | 94.7億 | 49.99 | 943.25 |
| 2012/03 | 559億 | 217億 | 214億 | 38.3 | 133億 | 168億 | 78.55 | 1066.62 |
| 2013/03 | 567億 | 231億 | 226億 | 39.9 | 145億 | 146億 | 64.6 | 1126.65 |
| 2014/03 | 582億 | 260億 | 253億 | 43.6 | 172億 | 126億 | 49.87 | 1262.55 |
| 2015/03 | 591億 | 296億 | 288億 | 48.6 | 207億 | 92.2億 | 32.07 | 1431.38 |
| 2016/03 | 601億 | 328億 | 319億 | 53 | 238億 | 82億 | 25.76 | 1585.57 |
総資産#5
純資産
自己資本比率
- 2008/03
- 72.93%
- 2009/03 -20.01%
- 52.92%
- 2010/03 -6.22%
- 46.7%
- 2011/03 +2.2%
- 48.9%
- 2012/03 -10.6%
- 38.3%
- 2013/03 +1.6%
- 39.9%
- 2014/03 +3.7%
- 43.6%
- 2015/03 +5%
- 48.6%
- 2016/03 +4.4%
- 53%
利益剰余金
キャッシュ・フローの推移
| 年度 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 16.4億 | -35.8億 | 19.8億 | -19.5億 | -24.9億 | 41.9億 | 7.09 |
| 2009/03 | 20.3億 | -61.6億 | 61.5億 | -41.3億 | -55.3億 | 62.1億 | 7.48 |
| 2010/03 | 36.2億 | -40.9億 | 21.1億 | -4.69億 | -39億 | 78.5億 | 11.34 |
| 2011/03 | 49.4億 | -11.1億 | -14.8億 | 38.3億 | -9.96億 | 102億 | 14.01 |
| 2012/03 | 52.5億 | -31.9億 | -17.1億 | 20.6億 | -10.9億 | 105億 | 13.59 |
| 2013/03 | 37億 | -16.4億 | -35.2億 | 20.6億 | -12.5億 | 90.9億 | 5.51 |
| 2014/03 | 56.8億 | -9.42億 | -29.6億 | 47.4億 | -7.62億 | 109億 | 7.66 |
| 2015/03 | 62.7億 | 10.7億 | -47.5億 | 73.4億 | -3.31億 | 135億 | 7.94 |
| 2016/03 | 54.7億 | -5.02億 | -25.9億 | 49.7億 | -3.18億 | 158億 | 6.95 |
フリーキャッシュ・フロー
- 2008/03
- -19億4617万
- 2009/03 -112.29%
- -41億3149万
- 2010/03
- -4億6866万
- 2011/03 プラ転
- 38億3000万
- 2012/03 -46.27%
- 20億5800万
- 2013/03 +0.05%
- 20億5900万
- 2014/03 +130.16%
- 47億3900万
- 2015/03 +54.93%
- 73億4200万
- 2016/03 -32.29%
- 49億7100万
設備投資#6*
現金等#7
営業CFマージン
- 2008/03
- 7.09%
- 2009/03 +0.39%
- 7.48%
- 2010/03 +3.86%
- 11.34%
- 2011/03 +2.67%
- 14.01%
- 2012/03 -0.42%
- 13.59%
- 2013/03 -8.08%
- 5.51%
- 2014/03 +2.15%
- 7.66%
- 2015/03 +0.28%
- 7.94%
- 2016/03 -0.99%
- 6.95%
配当推移
| 年度 | 一株配当 | 配当性向 | 剰余金の配当 | 純資産配当率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | - | - | 4.7億 | - |
| 2009/03 | - | - | 5.62億 | - |
| 2010/03 | 34 | 21.15 | 5.62億 | - |
| 2011/03 | 44 | 22.89 | 6.83億 | - |
| 2012/03 | 53 | 26.3 | 8.84億 | - |
| 2013/03 | 36 | 32.1 | 10.6億 | 3.3 |
| 2014/03 | *53 | - | 7.22億 | 4.4 |
| 2015/03 | 65 | 30 | 10.6億 | 4.8 |
| 2016/03 | 65 | 29.7 | 13.1億 | 4.3 |
| 17/03予 | *42 | - | - | - |
一株配当#8
配当性向
- 2010/03
- 21.15%
- 2011/03 +1.74%
- 22.89%
- 2012/03 +3.41%
- 26.3%
- 2013/03 +5.8%
- 32.1%
- 2014/03
- -
- 2015/03
- 30%
- 2016/03 -0.3%
- 29.7%
剰余金の配当#11
純資産配当率
- 2013/03
- 3.3%
- 2014/03 +1.1%
- 4.4%
- 2015/03 +0.4%
- 4.8%
- 2016/03 -0.5%
- 4.3%