有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 16,640,956,548 | 95.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 168,467,814 | 0.97 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 639,972,545 | 3.66 |
| 純資産総額 | 17,449,396,907 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 17,082,601,900 | 70.51 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,001,167,000 | 4.13 |
| 特殊債券 | 日本 | 900,966,340 | 3.72 |
| 社債券 | 日本 | 4,678,889,000 | 19.31 |
| フランス | 101,097,000 | 0.42 | |
| イギリス | 99,649,000 | 0.41 | |
| 4,879,635,000 | 20.14 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 363,198,910 | 1.50 |
| 純資産総額 | 24,227,569,150 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |