みずほ FG(8411)のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 13:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 314億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3兆1027億、営業活動によるキャッシュ・フロー -2兆2471億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 35,528 | 29,342 | -4,053 | 64,869 | -1,815 | 339,279 | 通期 | 41,042 | 36,879 | -5,210 | 77,921 | -3,244 | 350,891 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 24,316 | 41,757 | -111 | 66,073 | -1,918 | 416,218 | 通期 | 46,901 | 57,964 | -245 | 104,865 | -3,912 | 455,237 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 33,417 | 3,410 | 3,949 | 36,827 | -1,224 | 495,950 | 通期 | 29,667 | -23,162 | 1,500 | 6,505 | -2,396 | 463,343 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -14,079 | 2,026 | 962 | -12,053 | -609 | 452,039 | 通期 | -26,361 | 54,872 | -186 | 28,511 | -1,543 | 442,549 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,936 | -16,497 | -2,032 | -12,561 | -810 | 425,411 | 通期 | 19,019 | -58,085 | -2,818 | -39,066 | -2,369 | 398,636 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 102,449 | -87,796 | 1,641 | 14,653 | -839 | 413,724 | 通期 | 166,132 | -97,637 | 408 | 68,495 | -2,162 | 469,814 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -20,023 | 7,464 | -13 | -12,559 | -548 | 457,953 | 通期 | 49,172 | -18,605 | -5,221 | 30,567 | -1,393 | 501,363 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -38,869 | 57,159 | -4,783 | 18,290 | -793 | 530,897 | 通期 | 88,672 | 66,057 | -6,111 | 154,729 | -1,832 | 658,257 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -11,443 | -61,598 | 2,930 | -73,041 | -1,038 | 603,106 | 通期 | 18,850 | 19,822 | -2,310 | 38,672 | -2,570 | 711,658 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -12,222 | 2,527 | 2,369 | -9,695 | -1,506 | 698,767 | 通期 | -38,208 | 37,931 | -2,990 | -277 | -2,760 | 707,234 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -22,471 | -31,027 | 315 | -53,499 | -1,420 | 653,932 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月(連)
- 7兆7920億
- 2017年3月(連) +34.58%
- 10兆4865億
- 2018年3月(連) -93.8%
- 6505億400万
- 2019年3月(連) +338.28%
- 2兆8510億
- 2020年3月(連) マイ転
- -3兆9066億
- 2021年3月(連) プラ転
- 6兆8494億
- 2022年3月(連) -55.37%
- 3兆566億
- 2023年3月(連) +406.2%
- 15兆4729億
- 2024年3月(連) -75.01%
- 3兆8671億
- 2025年3月(連) マイ転
- -277億800万
営業CFマージン
- 2016年3月(連)
- 127.65%
- 2017年3月(連)
- 142.43%
- 2018年3月(連)
- 83.31%
- 2019年3月(連)
- -67.15%
- 2020年3月(連)
- 47.71%
- 2021年3月(連)
- 516.24%
- 2022年3月(連)
- 124.07%
- 2023年3月(連)
- 153.45%
- 2024年3月(連)
- 21.56%
- 2025年3月(連)
- -42.31%