有馬冨士開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 9:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1254万、投資活動によるキャッシュ・フロー 255万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2539万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 18,251 | -17,139 | -12,651 | 1,112 | -17,139 | 23,160 | 通期 | 53,396 | -17,956 | -35,833 | 35,440 | -18,016 | 34,306 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 34,835 | -1,962 | -23,544 | 32,873 | -1,962 | 43,635 | 通期 | 67,334 | -275,362 | 312,729 | -208,028 | -5,362 | 139,008 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 44,975 | -42,162 | -15,516 | 2,813 | -42,082 | 126,304 | 通期 | 58,777 | -53,009 | -33,599 | 5,768 | -57,928 | 111,176 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 12,390 | -49,960 | -18,762 | -37,570 | -6,713 | 54,842 | 通期 | 7,864 | -42,074 | -38,181 | -34,210 | -3,543 | 38,784 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 32,251 | -9,132 | -46,718 | 23,119 | -7,698 | 15,184 | 通期 | 90,811 | -43,491 | -67,358 | 47,320 | -64,775 | 18,745 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 13,836 | 2,321 | 103,253 | 16,157 | -6,007 | 138,157 | 通期 | 43,449 | -1,098 | 93,434 | 42,351 | -7,071 | 154,530 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 21,447 | -539 | -22,522 | 20,908 | -266 | 152,914 | 通期 | 45,164 | 5,892 | -49,053 | 51,056 | -2,793 | 156,533 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 15,991 | -104,288 | -28,295 | -88,297 | -728 | 39,941 | 通期 | 30,625 | 271,422 | -424,269 | 302,047 | -6,125 | 34,312 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 32,903 | -33,812 | -10,247 | -909 | -2,902 | 23,155 | 通期 | 66,088 | -90,176 | 7,157 | -24,088 | -31,722 | 17,380 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 24,623 | 2,811 | -13,672 | 27,434 | -438 | 31,142 | 通期 | 58,665 | -58,874 | 964 | -209 | -35,374 | 18,135 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 25,396 | 2,554 | -12,543 | 27,950 | -1,945 | 33,542 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月(個)
- 3544万
- 2017年3月(個) マイ転
- -2億802万
- 2018年3月(個) プラ転
- 576万
- 2019年3月(個) マイ転
- -3421万
- 2020年3月(個) プラ転
- 4732万
- 2021年3月(個) -10.5%
- 4235万
- 2022年3月(個) +20.55%
- 5105万
- 2023年3月(個) +491.6%
- 3億204万
- 2024年3月(個) マイ転
- -2408万
- 2025年3月(個)
- -20万
設備投資#5*
- 2016年3月(個)
- -1801万
- 2017年3月(個)減少-70.24%
- -536万
- 2018年3月(個)増加+980.34%
- -5792万
- 2019年3月(個)減少-93.88%
- -354万
- 2020年3月(個)増加+999.99%
- -6477万
- 2021年3月(個)減少-89.08%
- -707万
- 2022年3月(個)減少-60.5%
- -279万
- 2023年3月(個)増加+119.3%
- -612万
- 2024年3月(個)増加+417.91%
- -3172万
- 2025年3月(個)増加+11.51%
- -3537万
営業CFマージン
- 2016年3月(個)
- 13.78%
- 2017年3月(個)
- 16.96%
- 2018年3月(個)
- 14.16%
- 2019年3月(個)
- 1.98%
- 2020年3月(個)
- 20.05%
- 2021年3月(個)
- 10.61%
- 2022年3月(個)
- 12.37%
- 2023年3月(個)
- 30.3%
- 2024年3月(個)
- 66.65%
- 2025年3月(個)
- 57.75%