- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,727,894,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,269,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,659,625,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,142,758,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2896円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 251,242,858,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 951,609,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,291,249,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,869,373,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3045円 |
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 312,560,498,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,577,396,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,983,102,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,323,169,378口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9330円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,943,090,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,951,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,482,138,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,895,692,428口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9954円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 445,932,451,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,663,165,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,269,286,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,687,134,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4967円 |
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,463,101,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,758,675,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,704,426,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,908,825,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0895円 |
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,979,993,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,828,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,929,165,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,347,330,765口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4286円 |
DIAMマネーマザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,607,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,607,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,056,034,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081円 |