有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/11-2025/09/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド | 3,032,523,008 | 4.0324 | 12,228,401,086 | 4.1296 | 12,523,107,013 | 96.96 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.96 |
| 合計 | 96.96 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 38,520 | 18,356.17 | 707,079,920 | 27,073.82 | 1,042,883,855 | 8.33 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 10,000 | 62,345.92 | 623,459,232 | 76,613.64 | 766,136,480 | 6.12 |
| 3 | アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 5,630 | 93,148.26 | 524,424,708 | 110,677.39 | 623,113,717 | 4.98 |
| 4 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 12,660 | 29,025.64 | 367,464,663 | 48,817.75 | 618,032,740 | 4.94 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 15,630 | 25,884.27 | 404,571,246 | 36,334.16 | 567,902,983 | 4.53 |
| 6 | アメリカ | 株式 | INSMED INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 21,200 | 11,149.62 | 236,372,011 | 21,088.85 | 447,083,662 | 3.57 |
| 7 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10,900 | 35,283.07 | 384,585,477 | 37,879.53 | 412,886,969 | 3.30 |
| 8 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 8,770 | 26,366.64 | 231,235,503 | 40,678.48 | 356,750,291 | 2.85 |
| 9 | アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 13,640 | 13,839.88 | 188,776,028 | 24,401.43 | 332,835,532 | 2.66 |
| 10 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 2,230 | 127,679.48 | 284,725,258 | 140,073.74 | 312,364,458 | 2.49 |
| 11 | アメリカ | 株式 | CADENCE DESIGN SYS INC | ソフトウェア・サービス | 6,020 | 36,209.10 | 217,978,811 | 51,887.65 | 312,363,699 | 2.49 |
| 12 | イギリス | 株式 | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 26,150 | 11,538.20 | 301,723,930 | 11,036.47 | 288,603,806 | 2.30 |
| 13 | アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 18,940 | 11,355.07 | 215,065,169 | 14,823.98 | 280,766,211 | 2.24 |
| 14 | アメリカ | 株式 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,500 | 36,404.13 | 127,414,481 | 66,622.31 | 233,178,089 | 1.86 |
| 15 | アメリカ | 株式 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | ヘルスケア機器・サービス | 16,120 | 14,758.47 | 237,906,607 | 14,447.31 | 232,890,721 | 1.86 |
| 16 | アメリカ | 株式 | SNOWFLAKE INC | ソフトウェア・サービス | 6,790 | 23,473.90 | 159,387,846 | 33,535.22 | 227,704,144 | 1.82 |
| 17 | アメリカ | 株式 | ANALOG DEVICES INC | 半導体・半導体製造装置 | 5,600 | 34,397.26 | 192,624,663 | 36,444.33 | 204,088,277 | 1.63 |
| 18 | アメリカ | 株式 | ABBOTT LABORATORIES | ヘルスケア機器・サービス | 10,290 | 20,417.40 | 210,095,079 | 19,817.41 | 203,921,219 | 1.63 |
| 19 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 1,950 | 90,486.28 | 176,448,258 | 103,425.44 | 201,679,622 | 1.61 |
| 20 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 1,100 | 149,558.04 | 164,513,852 | 179,610.32 | 197,571,353 | 1.58 |
| 21 | ルクセンブルク | 株式 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | メディア・娯楽 | 1,800 | 85,980.49 | 154,764,892 | 108,454.61 | 195,218,304 | 1.56 |
| 22 | アメリカ | 株式 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 17,800 | 6,470.32 | 115,171,781 | 10,845.90 | 193,057,162 | 1.54 |
| 23 | アメリカ | 株式 | NATERA INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7,900 | 20,941.46 | 165,437,541 | 24,280.83 | 191,818,630 | 1.53 |
| 24 | アメリカ | 株式 | QUALCOMM INC | 半導体・半導体製造装置 | 7,700 | 24,002.43 | 184,818,739 | 24,609.86 | 189,495,953 | 1.51 |
| 25 | アメリカ | 株式 | BOOKING HOLDINGS INC | 消費者サービス | 230 | 695,772.81 | 160,027,747 | 812,112.11 | 186,785,786 | 1.49 |
| 26 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 4,400 | 35,925.70 | 158,073,099 | 42,097.30 | 185,228,159 | 1.48 |
| 27 | アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,650 | 129,463.07 | 213,614,066 | 108,162.80 | 178,468,634 | 1.43 |
| 28 | アメリカ | 株式 | VERA THERAPEUTICS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 39,000 | 3,866.58 | 150,796,830 | 4,302.63 | 167,802,648 | 1.34 |
| 29 | ケイマン | 株式 | SEA LTD-ADR | 一般消費財・サービス流通・小売り | 6,000 | 19,229.34 | 115,376,045 | 27,014.27 | 162,085,656 | 1.29 |
| 30 | オランダ | 株式 | ADYEN NV-UNSPON ADR | 金融サービス | 67,700 | 2,453.77 | 166,120,323 | 2,373.14 | 160,662,065 | 1.28 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 運輸 | 2.24 |
| 消費者サービス | 1.49 | ||
| メディア・娯楽 | 12.65 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 1.29 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 5.40 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 27.99 | ||
| 金融サービス | 1.28 | ||
| ソフトウェア・サービス | 18.01 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.88 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 22.93 | ||
| 合計 | 97.17 |