キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 9:22
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 連結 | 2Q | 553 | -150 | -398 | 403 | -138 | 2,830 | 通期 | 778 | -405 | 185 | 373 | -394 | 3,395 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 566 | -727 | -610 | -161 | -446 | 2,644 | 通期 | 970 | -802 | -634 | 168 | -564 | 2,955 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 589 | -152 | -633 | 437 | -172 | 2,755 | 通期 | 1,144 | -270 | -1,162 | 874 | -269 | 2,624 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 618 | -167 | -479 | 451 | -157 | 2,565 | 通期 | 870 | -390 | -553 | 480 | -344 | 2,541 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -162 | -376 | 426 | -159 | 2,597 | 通期 | 1,257 | -628 | -689 | 629 | -610 | 2,472 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 622 | -1,189 | -306 | -567 | -1,179 | 1,606 | 通期 | 949 | -1,675 | -28 | -726 | -941 | 1,713 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 467 | -639 | 91 | -172 | -706 | 1,616 | 通期 | 1,214 | -664 | -47 | 550 | -1,174 | 2,185 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 463 | -362 | -136 | 101 | -461 | 2,156 | 通期 | 1,336 | -513 | -552 | 823 | -321 | 2,460 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -187 | -110 | 729 | -229 | 3,084 | 通期 | 1,908 | -252 | -246 | 1,656 | -268 | 3,910 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 493 | -150 | -182 | 343 | -127 | 4,097 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月(連)
- 3億7300万
- 2015年3月(連) -54.96%
- 1億6800万
- 2016年3月(連) +420.24%
- 8億7400万
- 2017年3月(連) -45.08%
- 4億8000万
- 2018年3月(連) +31.04%
- 6億2900万
- 2019年3月(連) マイ転
- -7億2600万
- 2020年3月(連) プラ転
- 5億5000万
- 2021年3月(連) +49.64%
- 8億2300万
- 2022年3月(連) +101.22%
- 16億5600万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- 6.7%
- 2015年3月(連)
- 8.53%
- 2016年3月(連)
- 10.38%
- 2017年3月(連)
- 8.59%
- 2018年3月(連)
- 11.32%
- 2019年3月(連)
- 7.5%
- 2020年3月(連)
- 10.46%
- 2021年3月(連)
- 13.5%
- 2022年3月(連)
- 15.85%