有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
| 2023年2月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko AsiaHighYieldBondFund 4 | 15,736,633.74 | 190.88 | 3,003,887,331 | 191.67 | 3,016,272,062 | 75.93 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Lion Asian HighYieldBond 4 | 3,579,007 | 226.9 | 812,083,846 | 228.8 | 818,880,380 | 20.61 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 45,026,862 | 0.9995 | 45,004,348 | 0.9995 | 45,004,348 | 1.13 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.54 |
| 親投資信託受益証券 | 1.13 |
| 合計 | 97.67 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
| 2023年2月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Lion Asian HighYieldBond 3 | 12,828,196 | 67.7 | 868,525,155 | 69 | 885,248,149 | 49.52 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko AsiaHighYieldBondFund 3 | 19,996,681.31 | 41.25 | 824,890,369 | 41.93 | 838,460,847 | 46.90 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 10,111,292 | 0.9995 | 10,106,236 | 0.9995 | 10,106,236 | 0.57 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.42 |
| 親投資信託受益証券 | 0.57 |
| 合計 | 96.99 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
| 2023年2月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko AsiaHighYieldBondFund 2 | 14,912,382.68 | 64.77 | 966,009,237 | 67.17 | 1,001,709,481 | 55.36 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Lion Asian HighYieldBond 2 | 10,496,667 | 65.85 | 691,289,495 | 68.59 | 720,060,859 | 39.80 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 18,306,650 | 0.9995 | 18,297,496 | 0.9995 | 18,297,496 | 1.01 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.16 |
| 親投資信託受益証券 | 1.01 |
| 合計 | 96.17 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
| 2023年2月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Lion Asian HighYieldBond 5 | 62,139 | 636.32 | 39,540,288 | 651.69 | 40,495,675 | 52.17 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko AsiaHighYieldBondFund 5 | 61,566.02 | 556.25 | 34,246,344 | 567.93 | 34,965,374 | 45.04 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 660,774 | 0.9995 | 660,443 | 0.9995 | 660,443 | 0.85 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.21 |
| 親投資信託受益証券 | 0.85 |
| 合計 | 98.07 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
| 2023年2月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko AsiaHighYieldBondFund 1 | 311,553.47 | 214.92 | 66,961,564 | 210.76 | 65,663,009 | 51.18 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Lion Asian HighYieldBond 1 | 165,463 | 355.6 | 58,839,635 | 349.53 | 57,834,282 | 45.08 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,546,123 | 0.9995 | 1,545,349 | 0.9995 | 1,545,349 | 1.20 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.26 |
| 親投資信託受益証券 | 1.20 |
| 合計 | 97.46 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
該当事項はありません。