有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング・ボンド・オープンマザーファンド | 2,445,662,413 | 5.7946 | 14,171,635,419 | 5.8174 | 14,227,396,521 | 100.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.32 |
| 合 計 | 100.32 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング・ボンド・オープンマザーファンド | 391,210,015 | 5.7945 | 2,266,866,432 | 5.8174 | 2,275,825,141 | 99.11 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合 計 | 99.11 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 4,000,000 | 11,559.99 | 462,399,878 | 11,657.50 | 466,300,067 | 4.875 | 2023/9/16 | 2.82 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 3,500,000 | 11,279.38 | 394,778,333 | 11,697.56 | 409,414,917 | 3.95 | 2040/1/20 | 2.47 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 3,000,000 | 11,430.29 | 342,908,822 | 11,870.74 | 356,122,403 | 5.125 | 2045/1/15 | 2.15 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PANAMA | 3,000,000 | 11,298.89 | 338,966,790 | 11,565.15 | 346,954,740 | 3.875 | 2028/3/17 | 2.09 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | DOMINICAN REPUBLIC | 3,000,000 | 11,542.96 | 346,288,801 | 11,556.83 | 346,705,013 | 7.5 | 2021/5/6 | 2.09 |
| 6 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PERSERO PT | 3,000,000 | 11,288.29 | 338,648,804 | 11,447.22 | 343,416,601 | 4.3 | 2023/5/20 | 2.07 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 3,000,000 | 11,311.54 | 339,346,375 | 11,334.18 | 340,025,634 | 4 | 2021/1/15 | 2.05 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,750,000 | 10,988.01 | 302,170,275 | 11,313.54 | 311,122,451 | 4.15 | 2027/3/28 | 1.88 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 2,500,000 | 11,609.55 | 290,238,851 | 11,670.59 | 291,764,963 | 5.5 | 2021/11/22 | 1.76 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | CHINA GOVT INTL BOND | 2,350,000 | 11,290.67 | 265,330,895 | 11,650.94 | 273,797,141 | 4 | 2048/10/19 | 1.65 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA | 2,000,000 | 11,804.78 | 236,095,708 | 11,887.91 | 237,758,338 | 5.875 | 2022/10/23 | 1.43 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | URUGUAY GLOBAL | 1,500,000 | 15,059.95 | 225,899,335 | 15,406.79 | 231,101,991 | 7.875 | 2033/1/15 | 1.39 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SENEGAL | 2,000,000 | 11,363.48 | 227,269,783 | 11,476.36 | 229,527,320 | 6.25 | 2024/7/30 | 1.38 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2012 | 2,000,000 | 11,260.20 | 225,204,038 | 11,347.26 | 226,945,249 | 3.9 | 2022/5/17 | 1.37 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF CHILE | 2,000,000 | 10,999.10 | 219,982,180 | 11,326.52 | 226,530,590 | 3.86 | 2047/6/21 | 1.37 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SERBIA | 2,000,000 | 11,194.45 | 223,889,028 | 11,213.31 | 224,266,394 | 4.875 | 2020/2/25 | 1.35 |
| 17 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 2,000,000 | 11,086.65 | 221,733,158 | 11,157.99 | 223,159,824 | 3.125 | 2022/3/18 | 1.34 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000,000 | 9,914.18 | 198,283,635 | 10,446.93 | 208,938,675 | 4.35 | 2047/1/15 | 1.26 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | PETROLEOS MEXICANOS | 2,000,000 | 10,127.83 | 202,556,750 | 10,441.93 | 208,838,784 | 4.25 | 2025/1/15 | 1.26 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | EL SALVADOR GLOBAL | 1,750,000 | 11,342.95 | 198,501,731 | 11,556.83 | 202,244,591 | 7.65 | 2035/6/15 | 1.22 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | GOVERNMENT OF JAMAICA | 1,500,000 | 13,180.06 | 197,700,938 | 13,346.54 | 200,198,213 | 7.875 | 2045/7/28 | 1.21 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,750,000 | 10,854.71 | 189,957,443 | 11,142.28 | 194,990,007 | 6.5 | 2027/3/13 | 1.17 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,000,000 | 9,678.32 | 193,566,560 | 9,511.84 | 190,236,860 | 5.625 | 2022/1/26 | 1.15 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | PETROLEOS MEXICA PEMEX | 1,670,000 | 11,059.04 | 184,686,028 | 11,209.99 | 187,206,833 | 4.875 | 2022/1/24 | 1.13 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | INDONESIA GLOBAL | 1,350,000 | 13,302.18 | 179,579,495 | 13,673.89 | 184,597,519 | 6.625 | 2037/2/17 | 1.11 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ECUADOR | 1,500,000 | 11,964.50 | 179,467,500 | 12,301.46 | 184,521,985 | 10.75 | 2022/3/28 | 1.11 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | DOMINICAN REPUBLIC | 1,500,000 | 12,025.76 | 180,386,498 | 12,165.61 | 182,484,209 | 6.875 | 2026/1/29 | 1.10 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,250,000 | 8,182.73 | 184,111,599 | 8,032.90 | 180,740,278 | 6.875 | 2048/1/11 | 1.09 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,500,000 | 11,268.37 | 169,025,561 | 11,454.16 | 171,812,520 | 4 | 2024/2/26 | 1.03 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,750,000 | 10,043.38 | 175,759,241 | 9,753.89 | 170,693,075 | 3.25 | 2023/3/23 | 1.03 |
| ※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 66.45 |
| 特殊債券 | 6.75 |
| 社債券 | 23.10 |
| 合 計 | 96.31 |