有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/23-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 23,909 | 8,366 | 200,022,694 | 8,338 | 199,353,242 | 12.92 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC | 19,175 | 9,217 | 176,735,975 | 9,301 | 178,346,675 | 11.56 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 25,297 | 6,554 | 165,796,538 | 6,634 | 167,820,298 | 10.88 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) | 11,231 | 9,823 | 110,322,113 | 9,922 | 111,433,982 | 7.22 |
| 5 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 11,383 | 7,738 | 88,081,654 | 7,788 | 88,650,804 | 5.74 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC | 9,163 | 8,286 | 75,924,618 | 8,296 | 76,016,248 | 4.92 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 7,613 | 8,737 | 66,514,781 | 8,747 | 66,590,911 | 4.31 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 819 | 60,983 | 49,945,077 | 70,728 | 57,926,232 | 3.75 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 7,295 | 7,862 | 57,353,290 | 7,936 | 57,893,120 | 3.75 |
| 10 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC | 13,419 | 4,128 | 55,393,632 | 4,237 | 56,856,303 | 3.68 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 4,996 | 11,147 | 55,690,412 | 11,338 | 56,644,648 | 3.67 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,016 | 47,620 | 48,382,803 | 50,543 | 51,351,688 | 3.32 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 1,758 | 26,784 | 47,086,272 | 27,850 | 48,960,300 | 3.17 |
| 14 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) | 1,960 | 16,281 | 31,911,250 | 17,912 | 35,107,520 | 2.27 |
| 15 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,076 | 30,263 | 32,563,569 | 32,571 | 35,046,396 | 2.27 |
| 16 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 864 | 37,034 | 31,998,086 | 37,702 | 32,574,528 | 2.11 |
| 17 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 3,052 | 10,107 | 30,846,564 | 10,198 | 31,124,296 | 2.01 |
| 18 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,415 | 11,109 | 26,829,388 | 11,099 | 26,804,085 | 1.73 |
| 19 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 267 | 88,435 | 23,612,145 | 95,290 | 25,442,430 | 1.64 |
| 20 | 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 2,187 | 10,095 | 22,077,765 | 10,110 | 22,110,570 | 1.43 |
| 21 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 1,262 | 16,058 | 20,266,230 | 16,471 | 20,786,402 | 1.34 |
| 22 | 日本 | 投資信託受益証券 | アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用) | 1,577 | 13,379 | 21,098,683 | 12,726 | 20,068,902 | 1.30 |
| 23 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,647 | 10,035 | 16,527,645 | 10,149 | 16,715,403 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 706 | 19,853 | 14,016,218 | 20,048 | 14,153,888 | 0.91 |
| 25 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F | 792 | 12,312 | 9,751,284 | 12,075 | 9,563,400 | 0.62 |
| 26 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 448 | 20,354 | 9,118,932 | 20,442 | 9,158,016 | 0.59 |
| 27 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 146 | 51,250 | 7,482,576 | 55,960 | 8,170,160 | 0.52 |
| 28 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 246 | 17,116 | 4,210,536 | 15,965 | 3,927,390 | 0.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合 計 | 99.10 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 1,311,781 | 15,527 | 20,368,023,587 | 15,276 | 20,038,766,556 | 12.45 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD | 1,068,301 | 17,350 | 18,535,022,350 | 17,543 | 18,741,204,443 | 11.64 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 1,404,780 | 12,516 | 17,582,226,480 | 12,506 | 17,568,178,680 | 10.91 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) | 735,626 | 15,802 | 11,624,362,052 | 16,189 | 11,909,049,314 | 7.40 |
| 5 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD | 805,570 | 11,524 | 9,283,388,680 | 11,640 | 9,376,834,800 | 5.82 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 525,832 | 15,227 | 8,006,843,864 | 15,284 | 8,036,816,288 | 4.99 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 588,963 | 11,798 | 6,948,585,474 | 12,437 | 7,324,932,831 | 4.55 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 369,290 | 16,585 | 6,124,674,650 | 16,732 | 6,178,960,280 | 3.84 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 848,407 | 7,039 | 5,971,936,873 | 7,138 | 6,055,929,166 | 3.76 |
| 10 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD | 324,735 | 18,377 | 5,967,655,095 | 18,322 | 5,949,794,670 | 3.69 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 83,386 | 60,983 | 5,085,128,438 | 70,728 | 5,897,725,008 | 3.66 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 104,301 | 47,661 | 4,971,129,845 | 50,543 | 5,271,685,443 | 3.27 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 179,917 | 26,784 | 4,818,896,928 | 27,850 | 5,010,688,450 | 3.11 |
| 14 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) | 199,407 | 16,281 | 3,246,587,242 | 17,912 | 3,571,778,184 | 2.21 |
| 15 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 109,504 | 30,281 | 3,315,982,725 | 32,571 | 3,566,654,784 | 2.21 |
| 16 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 88,997 | 37,043 | 3,296,717,944 | 37,702 | 3,355,364,894 | 2.08 |
| 17 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 285,412 | 10,980 | 3,133,823,760 | 10,992 | 3,137,248,704 | 1.94 |
| 18 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 226,312 | 12,430 | 2,813,070,142 | 12,397 | 2,805,589,864 | 1.74 |
| 19 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 26,973 | 88,435 | 2,385,357,255 | 95,290 | 2,570,257,170 | 1.59 |
| 20 | 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 186,082 | 12,404 | 2,308,161,128 | 13,125 | 2,442,326,250 | 1.51 |
| 21 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) | 75,853 | 27,922 | 2,117,967,466 | 28,586 | 2,168,333,858 | 1.34 |
| 22 | 日本 | 投資信託受益証券 | アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用) | 119,658 | 18,472 | 2,210,322,576 | 17,497 | 2,093,656,026 | 1.30 |
| 23 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドFB(適格機関投資家専用) | 109,653 | 15,791 | 1,731,530,523 | 15,920 | 1,745,675,760 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 42,317 | 34,718 | 1,469,161,606 | 34,968 | 1,479,740,856 | 0.91 |
| 25 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB | 62,518 | 16,439 | 1,027,733,402 | 16,016 | 1,001,288,288 | 0.62 |
| 26 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB | 28,947 | 33,132 | 959,072,004 | 33,073 | 957,364,131 | 0.59 |
| 27 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 8,075 | 97,086 | 783,969,450 | 105,815 | 854,456,125 | 0.53 |
| 28 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 25,538 | 17,116 | 437,108,408 | 15,965 | 407,714,170 | 0.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.14 |
| 合 計 | 99.14 |