有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
三重県応援ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 内外債券マザーファンド | 523,223,072 | 1.6591 | 868,079,399 | 1.7186 | 899,211,171 | 46.09 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・マザーファンド | 210,031,494 | 2.2355 | 469,525,404 | 2.4381 | 512,077,785 | 26.25 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 三重県関連株マザーファンド | 408,425,176 | 1.1311 | 461,969,716 | 1.1810 | 482,350,132 | 24.72 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.06 |
| 合計 | 97.06 |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 5,600 | 3,852.80 | 21,575,730 | 3,341.00 | 18,709,600 | 3.88 |
| 2 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,600 | 5,835.01 | 21,006,042 | 5,160.00 | 18,576,000 | 3.85 |
| 3 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 5,500 | 3,989.46 | 21,942,074 | 3,342.00 | 18,381,000 | 3.81 |
| 4 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 16,300 | 1,224.31 | 19,956,409 | 1,114.00 | 18,158,200 | 3.76 |
| 5 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 5,200 | 3,134.00 | 16,296,800 | 3,360.00 | 17,472,000 | 3.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | 百五銀行 | 銀行業 | 34,000 | 603.48 | 20,518,400 | 503.00 | 17,102,000 | 3.55 |
| 7 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 6,000 | 2,916.00 | 17,496,000 | 2,836.50 | 17,019,000 | 3.53 |
| 8 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 6,700 | 2,174.40 | 14,568,527 | 2,329.50 | 15,607,650 | 3.24 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三重交通グループホールディングス | 不動産業 | 33,400 | 473.62 | 15,819,231 | 464.00 | 15,497,600 | 3.21 |
| 10 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 3,100 | 6,350.17 | 19,685,527 | 4,962.00 | 15,382,200 | 3.19 |
| 11 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 8,900 | 1,927.83 | 17,157,687 | 1,563.50 | 13,915,150 | 2.88 |
| 12 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 8,600 | 1,871.50 | 16,094,900 | 1,597.00 | 13,734,200 | 2.85 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 8,900 | 1,996.95 | 17,772,867 | 1,533.50 | 13,648,150 | 2.83 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 29,000 | 695.35 | 20,165,150 | 466.60 | 13,531,400 | 2.81 |
| 15 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 5,800 | 1,729.51 | 10,031,177 | 2,285.00 | 13,253,000 | 2.75 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 1,800 | 10,260.00 | 18,468,000 | 6,821.00 | 12,277,800 | 2.55 |
| 17 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 7,100 | 1,759.32 | 12,491,202 | 1,726.00 | 12,254,600 | 2.54 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 18,200 | 791.58 | 14,406,916 | 662.30 | 12,053,860 | 2.50 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三重銀行 | 銀行業 | 51,000 | 286.21 | 14,596,883 | 235.00 | 11,985,000 | 2.48 |
| 20 | 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 6,900 | 1,718.50 | 11,857,685 | 1,728.00 | 11,923,200 | 2.47 |
| 21 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 11,900 | 1,062.00 | 12,637,909 | 974.00 | 11,590,600 | 2.40 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第三銀行 | 銀行業 | 63,000 | 197.50 | 12,442,594 | 164.00 | 10,332,000 | 2.14 |
| 23 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 5,600 | 2,361.86 | 13,226,467 | 1,782.00 | 9,979,200 | 2.07 |
| 24 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 32,000 | 291.30 | 9,321,723 | 306.00 | 9,792,000 | 2.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 17,000 | 643.05 | 10,931,949 | 570.00 | 9,690,000 | 2.01 |
| 26 | 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 18,000 | 457.12 | 8,228,307 | 527.00 | 9,486,000 | 1.97 |
| 27 | 日本 | 株式 | 柿安本店 | 食料品 | 4,800 | 1,970.58 | 9,458,826 | 1,975.00 | 9,480,000 | 1.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | 24,000 | 466.32 | 11,191,899 | 387.00 | 9,288,000 | 1.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 4,800 | 1,961.17 | 9,413,622 | 1,896.00 | 9,100,800 | 1.89 |
| 30 | 日本 | 株式 | 太陽化学 | 食料品 | 7,800 | 918.92 | 7,167,577 | 915.00 | 7,137,000 | 1.48 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.62 |
| 食料品 | 8.17 | ||
| 化学 | 16.10 | ||
| 医薬品 | 2.54 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.40 | ||
| ゴム製品 | 2.07 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.82 | ||
| 非鉄金属 | 3.38 | ||
| 金属製品 | 1.21 | ||
| 機械 | 10.13 | ||
| 電気機器 | 10.76 | ||
| 輸送用機器 | 9.67 | ||
| 電気・ガス業 | 2.83 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.93 | ||
| 情報・通信業 | 0.46 | ||
| 卸売業 | 0.66 | ||
| 小売業 | 4.18 | ||
| 銀行業 | 8.17 | ||
| 不動産業 | 3.21 | ||
| サービス業 | 2.75 | ||
| 合計 | 95.08 |
(参考)内外債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 12,880.20 | 257,604,188 | 13,087.95 | 261,759,094 | 3.125 | 2021年 5月15日 | 9.09 |
| 2 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP | 1,300,000 | 19,373.47 | 251,855,222 | 19,677.46 | 255,807,105 | 6.25 | 2024年 1月 4日 | 8.89 |
| 3 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 1,500,000 | 15,428.20 | 231,423,062 | 15,582.18 | 233,732,732 | 3 | 2022年 4月25日 | 8.12 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,500,000 | 12,632.80 | 189,492,053 | 12,914.20 | 193,713,061 | 2.75 | 2023年11月15日 | 6.73 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,000,000 | 16,202.24 | 162,022,458 | 16,445.87 | 164,458,744 | 7.125 | 2023年 2月15日 | 5.71 |
| 6 | イギリス | 国債証券 | TREASURY | 600,000 | 25,132.93 | 150,797,615 | 25,657.98 | 153,947,911 | 6 | 2028年12月 7日 | 5.35 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,100,000 | 12,574.81 | 138,322,967 | 12,759.33 | 140,352,733 | 2.625 | 2020年11月15日 | 4.88 |
| 8 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. | 1,500,000 | 8,771.92 | 131,578,899 | 8,992.24 | 134,883,662 | 3.25 | 2025年 4月21日 | 4.69 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,000,000 | 13,021.85 | 130,218,539 | 13,114.39 | 131,143,950 | 3.625 | 2019年 8月15日 | 4.56 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第83回利付国債(20年) | 100,000,000 | 118.65 | 118,655,000 | 119.62 | 119,624,000 | 2.1 | 2025年12月20日 | 4.16 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 100,000,000 | 107.73 | 107,738,000 | 110.53 | 110,530,000 | 1.5 | 2045年 3月20日 | 3.84 |
| 12 | イギリス | 国債証券 | TREASURY | 500,000 | 20,003.94 | 100,019,713 | 20,233.92 | 101,169,614 | 4 | 2022年 3月 7日 | 3.51 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 700,000 | 13,609.20 | 95,264,445 | 14,232.44 | 99,627,097 | 3.625 | 2043年 8月15日 | 3.46 |
| 14 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP | 400,000 | 20,849.81 | 83,399,270 | 21,848.36 | 87,393,447 | 4.75 | 2034年 7月 4日 | 3.04 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 500,000 | 15,518.07 | 77,590,398 | 15,643.64 | 78,218,206 | 3.25 | 2021年10月25日 | 2.72 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 400,000 | 16,987.90 | 67,951,603 | 17,265.52 | 69,062,096 | 6.875 | 2025年 8月15日 | 2.40 |
| 17 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T | 500,000 | 12,677.74 | 63,388,731 | 12,865.76 | 64,328,828 | 8 | 2023年 6月 1日 | 2.23 |
| 18 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T | 500,000 | 9,490.88 | 47,454,424 | 9,540.53 | 47,702,678 | 2.5 | 2024年 6月 1日 | 1.66 |
| 19 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. | 500,000 | 9,162.19 | 45,810,968 | 9,150.88 | 45,754,432 | 5.5 | 2018年 1月21日 | 1.59 |
| 20 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 200,000 | 20,077.94 | 40,155,889 | 20,960.17 | 41,920,359 | 4.5 | 2041年 4月25日 | 1.46 |
| 21 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP | 200,000 | 19,582.96 | 39,165,936 | 20,683.94 | 41,367,888 | 4 | 2037年 1月 4日 | 1.44 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 89.51 |
| 合計 | 89.51 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,347 | 583,831 | 1,954,083,339 | 638,000 | 2,135,386,000 | 8.48 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,508 | 579,360 | 1,453,036,355 | 622,000 | 1,559,976,000 | 6.20 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 15,578 | 89,059 | 1,387,372,306 | 91,100 | 1,419,155,800 | 5.64 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 5,554 | 236,100 | 1,311,299,400 | 254,700 | 1,414,603,800 | 5.62 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 2,240 | 555,490 | 1,244,299,736 | 609,000 | 1,364,160,000 | 5.42 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,978 | 621,000 | 1,228,338,000 | 688,000 | 1,360,864,000 | 5.41 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 10,697 | 121,800 | 1,302,894,600 | 117,100 | 1,252,618,700 | 4.98 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 15,789 | 74,000 | 1,168,386,000 | 73,400 | 1,158,912,600 | 4.60 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 2,100 | 508,000 | 1,066,800,000 | 540,000 | 1,134,000,000 | 4.50 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,763 | 218,800 | 1,042,144,400 | 213,800 | 1,018,329,400 | 4.05 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 5,329 | 150,976 | 804,551,325 | 152,100 | 810,540,900 | 3.22 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 3,042 | 246,568 | 750,060,147 | 245,000 | 745,290,000 | 2.96 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 4,987 | 160,057 | 798,205,205 | 148,000 | 738,076,000 | 2.93 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 1,558 | 487,368 | 759,320,599 | 464,000 | 722,912,000 | 2.87 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 1,910 | 377,500 | 721,025,000 | 355,500 | 679,005,000 | 2.70 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,048 | 554,000 | 580,592,000 | 562,000 | 588,976,000 | 2.34 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 3,313 | 162,435 | 538,149,549 | 175,100 | 580,106,300 | 2.30 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 4,254 | 128,186 | 545,305,289 | 130,300 | 554,296,200 | 2.20 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 454 | 1,208,540 | 548,677,396 | 1,197,000 | 543,438,000 | 2.16 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 6,021 | 86,868 | 523,036,382 | 88,900 | 535,266,900 | 2.13 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 3,855 | 110,900 | 427,519,500 | 102,900 | 396,679,500 | 1.58 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 2,262 | 166,800 | 377,301,600 | 164,500 | 372,099,000 | 1.48 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2,577 | 121,173 | 312,263,081 | 136,700 | 352,275,900 | 1.40 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 3,048 | 112,900 | 344,119,200 | 114,700 | 349,605,600 | 1.39 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 1,955 | 119,200 | 233,036,000 | 134,500 | 262,947,500 | 1.04 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 581 | 415,000 | 241,115,000 | 432,500 | 251,282,500 | 1.00 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 872 | 297,900 | 259,768,800 | 280,400 | 244,508,800 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 915 | 264,000 | 241,560,000 | 260,500 | 238,357,500 | 0.95 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | トップリート投資法人 投資証券 | 549 | 458,500 | 251,716,500 | 434,000 | 238,266,000 | 0.95 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | スターツプロシード投資法人 投資証券 | 1,391 | 170,900 | 237,721,900 | 169,000 | 235,079,000 | 0.93 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.98 |
| 合計 | 96.98 |