有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン
(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド
中国利回り株アルファ・マザーファンド
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
(注)アムンディ・ホンコン・リミテッドから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
三井住友・インド・中国株オープン
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第6期 | 864,406,941 | 2,295,369,916 |
| 第7期 | 2,595,010,212 | 2,001,340,936 |
| 第8期 | 845,119,458 | 3,727,274,357 |
| 第9期 | 94,765,522 | 3,964,846,971 |
| 第10期 | 78,345,090 | 3,591,098,171 |
| 第11期 | 51,948,720 | 4,326,058,834 |
| 第12期 | 29,933,190 | 3,417,529,324 |
| 第13期 | 13,690,358 | 2,775,235,740 |
| 第14期 | 67,523,620 | 1,875,013,869 |
| 第15期 | 16,548,443 | 1,619,183,936 |
| 第16期 | 47,790,921 | 1,534,543,558 |
| 第17期 | 789,510,923 | 777,204,286 |
| 第18期 | 368,890,416 | 1,645,380,752 |
| 第19期 | 703,795,891 | 788,721,068 |
| 第20期 | 34,056,654 | 479,067,779 |
| 第21期 | 67,585,421 | 332,891,040 |
| 第22期 | 76,653,625 | 295,390,204 |
| 第23期 | 316,472,827 | 439,743,559 |
| 第24期 | 416,171,238 | 483,413,673 |
| 第25期 | 102,624,424 | 364,994,708 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,798,578,415 | 98.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,775,299 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 1,824,353,714 | 100.00 | |
中国利回り株アルファ・マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 718,651,284 | 36.68 |
| ケイマン諸島 | 567,609,244 | 28.97 | |
| 香港 | 449,201,073 | 22.93 | |
| 小計 | 1,735,461,601 | 88.58 | |
| 投資証券 | 香港 | 93,004,285 | 4.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 130,628,271 | 6.67 |
| 合計(純資産総額) | 1,959,094,157 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト | 92,670.89 | 19,779.72 | 1,833,004,987 | 19,408.23 | 1,798,578,415 | 98.59 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.59 |
| 合計 | 98.59 |
アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
| 2018年10月30日現在 | |||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 評価額 (単価) (円) | 評価額 (金額) (円) | 投資 比率 (%) |
| インド | 株式 | HDFC BANK-F- | 銀行 | 137,300 | 2,939.75 | 403,628,544 | 8.60 |
| インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 銀行 | 610,100 | 531.31 | 324,155,600 | 6.91 |
| インド | 株式 | INFOSYS TECHNOLOGIES | ソフトウェア・サービス | 243,344 | 1,013.75 | 246,691,629 | 5.26 |
| インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | エネルギー | 150,200 | 1,624.53 | 244,004,616 | 5.20 |
| インド | 株式 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 銀行 | 127,500 | 1,727.19 | 220,217,758 | 4.69 |
| インド | 株式 | COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 家庭用品・パーソナル用品 | 125,900 | 1,691.23 | 212,926,362 | 4.54 |
| インド | 株式 | LARSEN & TOUBRO LTD | 資本財 | 105,457 | 1,953.81 | 206,043,777 | 4.39 |
| インド | 株式 | AXIS BANK | 銀行 | 228,120 | 864.82 | 197,284,699 | 4.20 |
| インド | 株式 | STATE BANK OF INDIA | 銀行 | 460,721 | 419.81 | 193,415,973 | 4.12 |
| インド | 株式 | MARUTI SUZUKI SHS | 自動車・自動車部品 | 14,007 | 10,292.79 | 144,171,212 | 3.07 |
| インド | 株式 | BHARTI AIRTEL LTD | 電気通信サービス | 273,000 | 449.70 | 122,769,388 | 2.62 |
| インド | 株式 | ASIAN PAINTS LTD | 素材 | 56,100 | 1,838.62 | 103,146,878 | 2.20 |
| インド | 株式 | ULTRA TECH CEMENT | 素材 | 18,000 | 5,323.37 | 95,820,764 | 2.04 |
| インド | 株式 | INDIAN TERRAIN SHS | 耐久消費財・アパレル | 420,063 | 216.01 | 90,739,922 | 1.93 |
| インド | 株式 | HINDALCO INDUSTRIES | 素材 | 259,000 | 344.11 | 89,126,526 | 1.90 |
| インド | 株式 | HERO MOROCORP LTD | 自動車・自動車部品 | 20,300 | 4,263.28 | 86,544,598 | 1.84 |
| インド | 株式 | LUPIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 59,773 | 1,347.34 | 80,534,954 | 1.72 |
| インド | 株式 | MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS | 各種金融 | 125,000 | 607.39 | 75,924,173 | 1.62 |
| インド | 株式 | GUJARAT | 公益事業 | 273,000 | 269.73 | 73,636,457 | 1.57 |
| インド | 株式 | ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD | 保険 | 55,000 | 1,230.38 | 67,671,262 | 1.44 |
| インド | 株式 | ASHIANA HOUSING LTD | 不動産 | 350,000 | 192.88 | 67,509,500 | 1.44 |
| インド | 株式 | AIA ENGINEERING | 資本財 | 25,000 | 2,660.57 | 66,514,340 | 1.42 |
| インド | 株式 | SKF INDIA LTD | 資本財 | 24,000 | 2,723.12 | 65,355,037 | 1.39 |
| インド | 株式 | SHEELA FOAM LTD | 耐久消費財・アパレル | 28,000 | 2,303.00 | 64,484,214 | 1.37 |
| インド | 株式 | THERMAX DS | 資本財 | 42,000 | 1,523.17 | 63,973,186 | 1.36 |
| インド | 株式 | SCHAEFFLER IND SHS | 資本財 | 8,400 | 7,563.52 | 63,533,594 | 1.35 |
| インド | 株式 | A U SMALL FINANCE BANK LTD | 銀行 | 75,000 | 839.31 | 62,948,671 | 1.34 |
| インド | 株式 | DR. LAL PATHLABS LTD | ヘルスケア機器・サービス | 44,657 | 1,354.41 | 60,484,180 | 1.29 |
| インド | 株式 | SHREE CEMENT | 素材 | 2,900 | 20,770.33 | 60,233,967 | 1.28 |
| インド | 株式 | BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED | エネルギー | 144,592 | 409.36 | 59,190,238 | 1.26 |
中国利回り株アルファ・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | ソフトウェア・サービス | 50,000 | 4,164.49 | 208,224,800 | 3,641.76 | 182,088,400 | 9.29 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | ソフトウェア・サービス | 10,400 | 16,682.06 | 173,493,480 | 15,440.73 | 160,583,652 | 8.20 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 1,258,960 | 89.67 | 112,893,965 | 89.52 | 112,712,171 | 5.75 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT | 保険 | 100,000 | 1,064.22 | 106,422,800 | 1,047.62 | 104,762,200 | 5.35 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 銀行 | 1,315,395 | 76.09 | 100,099,981 | 76.24 | 100,289,924 | 5.12 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | ― | 70,000 | 1,038.95 | 72,727,060 | 1,041.12 | 72,878,680 | 3.72 |
| 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H | エネルギー | 751,600 | 98.33 | 73,909,638 | 94.43 | 70,979,300 | 3.62 |
| 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK- H | 銀行 | 150,000 | 423.16 | 63,475,024 | 416.59 | 62,489,100 | 3.19 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 60,000 | 909.50 | 54,570,543 | 841.13 | 50,467,800 | 2.58 |
| 香港 | 株式 | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 運輸 | 348,000 | 138.47 | 48,190,901 | 144.40 | 50,251,200 | 2.57 |
| 香港 | 株式 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED | 各種金融 | 16,600 | 2,902.43 | 48,180,503 | 2,954.42 | 49,043,438 | 2.50 |
| 中国 | 株式 | CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H | エネルギー | 176,000 | 266.85 | 46,965,811 | 248.36 | 43,712,768 | 2.23 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 耐久消費財・アパレル | 35,000 | 1,249.30 | 43,725,684 | 1,199.96 | 41,998,740 | 2.14 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | 運輸 | 500,000 | 90.25 | 45,125,000 | 81.58 | 40,793,000 | 2.08 |
| 香港 | 株式 | YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | 運輸 | 460,000 | 85.77 | 39,455,856 | 87.36 | 40,186,520 | 2.05 |
| 中国 | 株式 | ANGANG STEEL CO LTD-H | 素材 | 430,000 | 96.74 | 41,601,640 | 92.41 | 39,738,880 | 2.03 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 90,000 | 496.01 | 44,641,260 | 437.53 | 39,377,880 | 2.01 |
| 香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 200,000 | 209.38 | 41,876,000 | 195.80 | 39,161,280 | 2.00 |
| ケイマン諸島 | 株式 | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 消費者サービス | 6,000 | 6,970.02 | 41,820,122 | 6,444.49 | 38,666,964 | 1.97 |
| 中国 | 株式 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 素材 | 70,000 | 647.63 | 45,334,380 | 550.88 | 38,562,020 | 1.97 |
| 香港 | 株式 | SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H | 運輸 | 362,000 | 103.82 | 37,584,143 | 102.81 | 37,218,233 | 1.90 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | 小売 | 10,000 | 4,377.49 | 43,774,990 | 3,531.44 | 35,314,468 | 1.80 |
| 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 | 82,500 | 496.01 | 40,921,155 | 425.25 | 35,083,785 | 1.79 |
| 中国 | 株式 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP | 公益事業 | 400,000 | 85.34 | 34,136,160 | 79.56 | 31,825,760 | 1.62 |
| 香港 | 株式 | GUANGDONG INVESTMENT | 公益事業 | 150,000 | 196.26 | 29,439,056 | 202.44 | 30,367,320 | 1.55 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED | 食品・飲料・タバコ | 90,000 | 332.12 | 29,890,800 | 319.84 | 28,786,140 | 1.47 |
| 香港 | 株式 | CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED | 不動産 | 600,000 | 45.19 | 27,118,320 | 47.36 | 28,417,920 | 1.45 |
| 香港 | 株式 | CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 120,000 | 225.26 | 27,031,680 | 230.17 | 27,620,832 | 1.41 |
| 香港 | 株式 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | 食品・飲料・タバコ | 66,666 | 412.26 | 27,483,859 | 376.88 | 25,125,349 | 1.28 |
| 中国 | 株式 | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 素材 | 240,000 | 112.63 | 27,031,680 | 102.52 | 24,605,760 | 1.26 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2018年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 7.85 |
| 素材 | 5.75 | ||
| 運輸 | 8.60 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.50 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 2.14 | ||
| 消費者サービス | 4.44 | ||
| 小売 | 1.80 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 3.62 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.22 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.41 | ||
| 銀行 | 15.85 | ||
| 各種金融 | 2.50 | ||
| 保険 | 7.92 | ||
| 不動産 | 1.45 | ||
| ソフトウェア・サービス | 18.42 | ||
| 電気通信サービス | 0.92 | ||
| 公益事業 | 3.17 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 4.75 |
| 合計 | 93.33 |
②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。