有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/07-2026/04/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,977,988,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,927,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,875,060,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,441,755,302口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7853円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,084,696,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,519,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,053,177,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,343,999,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5944円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,218,493,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,067,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,217,425,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,338,146,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2591円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,143,989,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,932,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,115,057,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,913,552,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7889円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,155,574,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,396,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,137,177,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,823,315,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2525円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,370,836,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,370,836,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,583,879,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7895円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,693,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,362,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,331,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,416,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0222円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |