有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月20日現在)
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年7月20日現在)
(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)TRANSURBAN GROUP-STPLは、二つの外国株式であるTransurban Holdings Limited 、Transurban International Limitedおよび外国投資信託証券であるTransurban Holding Trustで構成されています。
種類別および業種別投資比率
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年7月20日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用) | 3,123,105,089 | 2.4810 | 7,748,736,035 | 2.4737 | 7,725,625,058 | 100.00 |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年7月20日現在)
| 順 位 | 国/ 地域 | 投資国 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 または 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 台湾 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 400,000 | 847.77 | 339,108,000 | 823.91 | 329,566,000 | 4.27 |
| 2 | 韓国 | 韓国 | 株式 | KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | 公益事業 | 102,700 | 3,449.91 | 354,306,504 | 3,069.57 | 315,245,353 | 4.08 |
| 3 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H | 保険 | 992,000 | 314.56 | 312,044,931 | 283.26 | 281,002,848 | 3.64 |
| 4 | 韓国 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 55,706 | 4,636.69 | 258,292,010 | 4,666.54 | 259,954,834 | 3.36 |
| 5 | 香港 | 香港 | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 | 239,583 | 1,094.73 | 262,280,383 | 1,050.42 | 251,662,775 | 3.26 |
| 6 | タイ | タイ | 株式 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR | 銀行 | 384,900 | 663.60 | 255,419,640 | 648.48 | 249,599,952 | 3.23 |
| 7 | シンガポール | シンガポール | 株式 | UNITED OVERSEAS BANK | 銀行 | 111,000 | 2,178.79 | 241,846,668 | 2,161.53 | 239,929,830 | 3.11 |
| 8 | 香港 | 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 | 429,500 | 553.61 | 237,778,352 | 512.29 | 220,030,702 | 2.85 |
| 9 | シンガポール | シンガポール | 株式 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 銀行 | 100,766 | 2,242.13 | 225,930,975 | 2,146.72 | 216,316,891 | 2.80 |
| 10 | 香港 | 中国 | 株式 | PETROCHINA COMPANY LIMITED-H | エネルギー | 2,648,000 | 86.53 | 229,144,822 | 79.21 | 209,753,376 | 2.72 |
| 11 | 韓国 | 韓国 | 株式 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 銀行 | 47,165 | 4,567.05 | 215,404,914 | 4,427.75 | 208,834,829 | 2.70 |
| 12 | オーストラリア | オーストラリア | 株式 | AUST AND NZ BANKING GROUP LTD | 銀行 | 78,053 | 2,244.33 | 175,177,353 | 2,423.55 | 189,165,637 | 2.45 |
| 13 | 香港 | 香港 | 株式 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 資本財 | 139,500 | 1,269.97 | 177,161,513 | 1,193.92 | 166,551,840 | 2.16 |
| 14 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 159,500 | 1,008.08 | 160,789,957 | 977.95 | 155,983,424 | 2.02 |
| 15 | インドネシア | インドネシア | 株式 | PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK | 電気通信サービス | 5,057,400 | 28.15 | 142,406,269 | 30.49 | 154,240,585 | 2.00 |
| 16 | 香港 | 香港 | 株式 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | 不動産 | 88,000 | 1,769.35 | 155,703,240 | 1,667.47 | 146,737,360 | 1.90 |
| 17 | 台湾 | 台湾 | 株式 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 各種金融 | 2,979,663 | 51.93 | 154,735,390 | 49.17 | 146,533,867 | 1.90 |
| 18 | オーストラリア | オーストラリア | 株式 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 銀行 | 58,741 | 2,388.02 | 140,274,803 | 2,464.20 | 144,750,101 | 1.87 |
| 19 | 香港 | 中国 | 株式 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H | 公益事業 | 1,660,000 | 78.92 | 131,015,500 | 84.09 | 139,591,060 | 1.81 |
| 20 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 銀行 | 1,376,000 | 111.78 | 153,818,224 | 96.14 | 132,295,520 | 1.71 |
| 21 | オーストラリア | オーストラリア | 株式 | QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 保険 | 161,324 | 784.08 | 126,491,890 | 817.25 | 131,842,765 | 1.71 |
| 22 | オーストラリア | オーストラリア | 株式 | QANTAS AIRWAYS LIMITED | 運輸 | 224,841 | 539.30 | 121,257,876 | 560.04 | 125,921,640 | 1.63 |
| 23 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 不動産 | 368,000 | 411.12 | 151,294,920 | 339.37 | 124,890,920 | 1.62 |
| 24 | シンガポール | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST-REIT | - | 1,109,200 | 100.08 | 111,017,202 | 105.28 | 116,776,576 | 1.51 |
| 25 | オーストラリア | オーストラリア | 投資信託受益証券 | TRANSURBAN GROUP-STPL | - | 116,370 | 1,010.47 | 117,589,432 | 989.00 | 115,090,209 | 1.49 |
| 26 | 香港 | 中国 | 株式 | YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | 運輸 | 1,342,000 | 86.10 | 115,546,200 | 84.37 | 113,235,276 | 1.47 |
| 27 | 台湾 | 台湾 | 株式 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 436,000 | 256.16 | 111,688,376 | 256.53 | 111,848,388 | 1.45 |
| 28 | 香港 | 中国 | 株式 | LENOVO GROUP LIMITED | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,928,000 | 62.13 | 119,797,244 | 57.83 | 111,497,204 | 1.44 |
| 29 | シンガポール | シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRU-REIT | - | 492,700 | 215.46 | 106,159,519 | 225.36 | 111,037,335 | 1.44 |
| 30 | 香港 | 香港 | 株式 | WH GROUP LIMITED | 食品・飲料・タバコ | 1,140,500 | 101.02 | 115,217,872 | 91.26 | 104,088,873 | 1.35 |
(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)TRANSURBAN GROUP-STPLは、二つの外国株式であるTransurban Holdings Limited 、Transurban International Limitedおよび外国投資信託証券であるTransurban Holding Trustで構成されています。
種類別および業種別投資比率
| (平成30年7月20日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年7月20日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 4.74 |
| 素材 | 1.46 | ||
| 資本財 | 4.19 | ||
| 運輸 | 4.85 | ||
| 自動車・自動車部品 | 0.51 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.96 | ||
| 小売 | 0.22 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 1.85 | ||
| 銀行 | 26.21 | ||
| 各種金融 | 3.38 | ||
| 保険 | 9.37 | ||
| 不動産 | 8.40 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.58 | ||
| 電気通信サービス | 4.37 | ||
| 公益事業 | 7.86 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 5.74 | ||
| 小計 | 90.69 | ||
| 投資信託受益証券 | - | 2.11 | |
| 投資証券 | - | 4.81 | |