- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/01/15-2025/07/14)
(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
(参考)野村マネー マザーファンド
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 467,091,117 | 96.17 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,005,503 | 0.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,547,362 | 3.61 |
| 合計(純資産総額) | 485,643,982 | 100.00 | |
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,329,607,191 | 97.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,005,503 | 0.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 36,864,951 | 2.69 |
| 合計(純資産総額) | 1,367,477,645 | 100.00 | |
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 17,592,171,360 | 93.26 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,005,503 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,270,107,306 | 6.73 |
| 合計(純資産総額) | 18,863,284,169 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,569,417,168 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,569,417,168 | 100.00 | |