三菱電機(6503)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書(IFRS)他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産(IFRS) | | |
| 現金及び現金同等物(IFRS) | 645,870 | 765,384 |
| 売上債権 | 1,051,641 | 1,089,871 |
| 契約資産 | 295,291 | 318,663 |
| その他の金融資産 | 60,953 | 52,400 |
| 棚卸資産 | 1,209,254 | 1,253,493 |
| その他の流動資産(IFRS) | 125,178 | 145,425 |
| 流動資産(IFRS) | 3,388,187 | 3,625,236 |
| 非流動資産(IFRS) | | |
| 持分法で会計処理されている投資(IFRS) | 236,785 | 265,698 |
| その他の金融資産 | 358,598 | 336,521 |
| 有形固定資産(IFRS) | 896,313 | 962,608 |
| のれん及び無形資産(IFRS) | 190,601 | 211,864 |
| 繰延税金資産(IFRS) | 154,441 | 113,967 |
| 退職給付に係る資産 | 339,559 | 627,213 |
| その他の非流動資産(IFRS) | 18,035 | 24,233 |
| 非流動資産(IFRS) | 2,194,332 | 2,542,104 |
| 資産計 | 5,582,519 | 6,167,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債(IFRS) | | |
| 社債 | 186,304 | 151,698 |
| 買入債務 | 644,456 | 589,142 |
| 契約負債 | 239,228 | 306,094 |
| その他の金融負債 | 174,891 | 200,411 |
| 未払費用 | 332,788 | 340,582 |
| 未払法人所得税等 | 46,617 | 66,930 |
| 引当金 | 121,891 | 125,129 |
| その他の流動負債(IFRS) | 56,651 | 59,201 |
| 流動負債(IFRS) | 1,802,826 | 1,839,187 |
| 非流動負債(IFRS) | | |
| 社債 | 214,454 | 242,938 |
| その他の金融負債 | 930 | 698 |
| 退職給付に係る負債 | 153,821 | 150,960 |
| 引当金 | 3,824 | 3,837 |
| 繰延税金負債(IFRS) | 7,762 | 22,264 |
| その他の非流動負債(IFRS) | 35,678 | 41,038 |
| 非流動負債(IFRS) | 416,469 | 461,735 |
| 負債計 | 2,219,295 | 2,300,922 |
| 資本の部 | | |
| 資本金(IFRS) | 175,820 | 175,820 |
| 資本剰余金(IFRS) | 202,888 | 195,157 |
| 利益剰余金(IFRS) | 2,636,136 | 3,102,755 |
| その他の包括利益(△損失)累計額 | 276,898 | 363,632 |
| 自己株式(IFRS) | -52,715 | -98,040 |
| 親会社株主に帰属する持分 | 3,239,027 | 3,739,324 |
| 非支配持分(IFRS) | 124,197 | 127,094 |
| 資本計 | 3,363,224 | 3,866,418 |
| 負債及び資本合計 | 5,582,519 | 6,167,340 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 227,158 | 277,268 |
| 受取手形 | 7,178 | 8,646 |
| 売掛金 | 749,237 | 665,988 |
| 契約資産 | 225,148 | 251,922 |
| 製品 | 108,887 | 111,570 |
| 原材料 | 69,035 | 87,989 |
| 仕掛品 | 239,424 | 250,143 |
| 前払金 | 25,878 | 36,171 |
| その他 | 181,828 | 177,215 |
| 貸倒引当金 | -112 | -106 |
| 流動資産計 | 1,833,664 | 1,866,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 202,656 | 200,101 |
| 構築物 | 10,454 | 11,162 |
| 機械及び装置 | 72,424 | 67,365 |
| 車両運搬具 | 278 | 269 |
| 工具 | 20,729 | 24,656 |
| 土地 | 41,192 | 41,177 |
| リース資産 | 2,672 | 2,476 |
| 建設仮勘定 | 35,762 | 69,744 |
| 有形固定資産合計 | 386,171 | 416,953 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 26,555 | 30,894 |
| その他 | 12,493 | 15,881 |
| 無形固定資産合計 | 39,049 | 46,775 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 236,163 | 208,892 |
| 関係会社株式 | 453,073 | 475,125 |
| 長期貸付金 | 6,147 | 5,286 |
| 長期前払費用 | 6,201 | 10,119 |
| 前払年金費用 | 144,188 | 168,242 |
| 繰延税金資産 | 39,559 | 60,583 |
| その他 | 18,309 | 19,005 |
| 貸倒引当金 | -764 | -786 |
| 投資その他の資産合計 | 902,878 | 946,469 |
| 固定資産計 | 1,328,099 | 1,410,198 |
| 資産の部合計 | 3,161,763 | 3,277,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 電子記録債務 | 114,135 | 106,591 |
| 買掛金 | 360,777 | 320,225 |
| 短期借入金 | 532,145 | 490,216 |
| リース債務 | 2,190 | 1,930 |
| 未払金 | 108,203 | 117,902 |
| 未払費用 | 106,273 | 107,129 |
| 未払法人税等 | 5,301 | 28,551 |
| 前受金 | 125,215 | 143,735 |
| 製品保証引当金 | 38,145 | 38,609 |
| 受注工事損失引当金 | 23,238 | 23,861 |
| その他 | 23,594 | 19,788 |
| 流動負債計 | 1,439,218 | 1,398,542 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | - | 50,000 |
| 長期借入金 | 141,730 | 157,510 |
| リース債務 | 3,901 | 3,002 |
| 海外投資等損失引当金 | 293 | 166 |
| 役員退職慰労引当金 | 287 | 245 |
| 競争法等関連費用引当金 | 375 | 375 |
| 資産除去債務 | 386 | 386 |
| その他 | 3,207 | 3,074 |
| 固定負債計 | 150,181 | 214,760 |
| 負債の部合計 | 1,589,400 | 1,613,303 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 175,820 | 175,820 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 181,140 | 181,140 |
| その他資本剰余金 | 181 | 181 |
| 資本剰余金合計 | 181,321 | 181,321 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 43,955 | 43,955 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 9,819 | 9,819 |
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 804,343 | 999,601 |
| 利益剰余金合計 | 1,158,118 | 1,353,376 |
| 自己株式 | -52,715 | -98,040 |
| 株主資本合計 | 1,462,545 | 1,612,477 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 109,849 | 51,349 |
| 繰延ヘッジ損益 | -31 | -120 |
| その他の包括利益累計額合計 | 109,818 | 51,228 |
| 純資産の部合計 | 1,572,363 | 1,663,705 |
| 負債・純資産合計 | 3,161,763 | 3,277,009 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳(IFRS) | | |
| 製品 | 526,102 | 558,954 |
| 仕掛品 | 391,445 | 394,469 |
| 原材料 | 291,707 | 300,070 |
| 合計 | 1,209,254 | 1,253,493 |
(百万円)| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳(IFRS) | | |
| 取得原価 | | |
| 土地 | 117,811 | 121,283 |
| 建物及び構築物 | 1,126,901 | 1,169,158 |
| 機械装置及びその他 | 2,266,565 | 2,335,873 |
| 建設仮勘定 | 71,988 | 119,834 |
| 合計 | 3,583,265 | 3,746,148 |
減価償却累計額 及び減損損失累計額 | | |
| 土地 | -5,944 | -7,453 |
| 建物及び構築物 | -643,193 | -683,255 |
| 機械装置及びその他 | -2,036,699 | -2,092,122 |
| 建設仮勘定 | -1,116 | -710 |
| 合計 | -2,686,952 | -2,783,540 |
| 帳簿価額 | | |
| 土地(IFRS) | 111,867 | 113,830 |
| 建物及び構築物(IFRS) | 483,708 | 485,903 |
| 機械装置及びその他(IFRS) | 229,866 | 243,751 |
| 建設仮勘定(IFRS) | 70,872 | 119,124 |
| 合計 | 896,313 | 962,608 |
- 財務諸表(要約)
- 連結財政状態計算書(IFRS)
- 連結損益計算書(IFRS)
- 連結包括利益計算書(IFRS)
- 連結持分変動計算書(IFRS)
- 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 報告セグメントの変更に関する事項(IFRS)
- 地域に関する情報(IFRS)