キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 11:45
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 456億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -259億6000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -187億800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 3月期 連結 | 1Q | 19,063 | -7,946 | -20,298 | 11,117 | -9,176 | 77,578 | 2Q | 29,145 | -18,948 | -21,226 | 10,197 | -20,467 | 79,314 | 3Q | 28,777 | -25,807 | -29,223 | 2,970 | -27,735 | 62,983 | 通期 | 46,247 | -33,770 | -27,958 | 12,477 | -37,620 | 67,310 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 19,364 | -10,453 | -6,863 | 8,911 | -10,149 | 67,949 | 2Q | 37,309 | -23,613 | -12,877 | 13,696 | -22,075 | 65,542 | 3Q | 46,260 | -34,150 | -21,235 | 12,110 | -32,448 | 57,521 | 通期 | 62,387 | -41,218 | -8,218 | 21,169 | -41,899 | 79,284 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 16,674 | -10,339 | -6,945 | 6,335 | -10,320 | 79,164 | 2Q | 32,236 | -19,987 | -5,330 | 12,249 | -20,006 | 86,918 | 3Q | 43,037 | -37,654 | -10,827 | 5,383 | -33,226 | 74,478 | 通期 | 61,799 | -48,358 | -7,520 | 13,441 | -46,101 | 86,087 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,461 | -14,698 | 3,777 | -3,237 | -15,076 | 85,616 | 2Q | 17,116 | -26,395 | 11,821 | -9,279 | -26,920 | 87,696 | 3Q | 25,962 | -47,425 | 20,312 | -21,463 | -39,409 | 83,116 | 通期 | 43,224 | -65,614 | 20,745 | -22,390 | -45,172 | 83,474 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 13,177 | -12,465 | -731 | 712 | -16,583 | 82,843 | 2Q | 22,064 | -26,648 | -2,266 | -4,584 | -30,529 | 75,538 | 3Q | 25,664 | -49,977 | 13,510 | -24,313 | -53,826 | 72,262 | 通期 | 43,749 | -61,807 | 7,413 | -18,058 | -57,675 | 71,165 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | -10,971 | -8,911 | 28,322 | -19,882 | -7,777 | 80,209 | 2Q | -12,450 | -15,301 | 35,991 | -27,751 | -16,831 | 79,711 | 3Q | 18,950 | -21,060 | 21,458 | -2,110 | -23,325 | 91,600 | 通期 | 36,473 | -17,938 | 54,671 | 18,535 | -23,817 | 147,249 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 12,598 | -3,974 | -15,462 | 8,624 | -5,471 | 140,748 | 2Q | 10,129 | -9,023 | -22,784 | 1,106 | -10,008 | 125,479 | 3Q | 4,232 | -9,130 | -30,796 | -4,898 | -16,071 | 113,253 | 通期 | 8,956 | 2,512 | -41,300 | 11,468 | -19,809 | 121,460 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 8,108 | -4,766 | -106 | 3,342 | -6,406 | 126,064 | 2Q | 23,018 | -9,470 | -24,998 | 13,548 | -11,160 | 114,147 | 3Q | 29,166 | -13,751 | -33,146 | 15,415 | -17,248 | 105,270 | 通期 | 34,219 | -13,858 | -33,258 | 20,361 | -22,253 | 110,675 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 16,762 | -4,692 | -9,678 | 12,070 | -5,125 | 117,209 | 2Q | 36,333 | -12,156 | 4,183 | 24,177 | -11,079 | 144,209 | 3Q | 55,131 | -15,073 | -8,177 | 40,058 | -16,826 | 145,929 | 通期 | 65,103 | -24,970 | -30,212 | 40,133 | -26,589 | 127,266 |
2025年 3月期 連結 | 1Q | 926 | -5,492 | 10,543 | -4,566 | -5,719 | 137,580 | 2Q | 15,339 | -12,571 | 8,599 | 2,768 | -12,849 | 137,368 | 3Q | 21,851 | -16,165 | -7,550 | 5,686 | -17,124 | 128,185 | 通期 | 45,623 | -25,960 | -18,708 | 19,663 | -26,445 | 127,712 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月(連)
- 124億7700万
- 2017年3月(連) +69.66%
- 211億6900万
- 2018年3月(連) -36.51%
- 134億4100万
- 2019年3月(連) マイ転
- -223億9000万
- 2020年3月(連)
- -180億5800万
- 2021年3月(連) プラ転
- 185億3500万
- 2022年3月(連) -38.13%
- 114億6800万
- 2023年3月(連) +77.55%
- 203億6100万
- 2024年3月(連) +97.11%
- 401億3300万
- 2025年3月(連) -51.01%
- 196億6300万
営業CFマージン
- 2016年3月(連)
- 6.45%
- 2017年3月(連)
- 9.13%
- 2018年3月(連)
- 8.3%
- 2019年3月(連)
- 5.89%
- 2020年3月(連)
- 6.72%
- 2021年3月(連)
- 6.48%
- 2022年3月(連)
- 1.39%
- 2023年3月(連)
- 4.42%
- 2024年3月(連)
- 7.78%
- 2025年3月(連)
- 5.53%